瀏覽數(shù)量: 129 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2025-12-19 來(lái)源: 本站
在工業(yè)制造、重型設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)建筑及基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,緊固件都發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,其品質(zhì)的優(yōu)劣直接決定了整個(gè)工程的完整性與安全性。
目前市場(chǎng)上應(yīng)用最為廣泛的美標(biāo)緊固件產(chǎn)品中,方頭、六角頭螺栓和螺釘一般遵循ASME B18.2.1標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)已成為工程師、采購(gòu)商和制造商共同遵循的權(quán)威指南。本文將全面解讀ASME B18.2.1標(biāo)準(zhǔn)所包含的產(chǎn)品種類及規(guī)格尺寸,助您合理選型,確保項(xiàng)目的品質(zhì)與合規(guī)性。

ASME B18.2.1,全稱為“Square and Hex Bolts and Screws (Inch Series)”,是由美國(guó)機(jī)械工程師協(xié)會(huì)頒布的核心標(biāo)準(zhǔn)。它定義了公稱直徑從1/4英寸到4英寸的方頭及六角頭螺栓和螺釘?shù)某叽?、機(jī)械性能、材料及測(cè)試要求。
標(biāo)準(zhǔn)化:統(tǒng)一了產(chǎn)品尺寸(對(duì)邊寬度、頭部厚度、桿長(zhǎng)、螺紋長(zhǎng)度等),確保了不同制造商產(chǎn)品的互換性。
安全性:對(duì)機(jī)械性能(如強(qiáng)度等級(jí))、標(biāo)記和測(cè)試方法做出了嚴(yán)格規(guī)定,是保障承載能力與安全系數(shù)的根本。
權(quán)威性:在全球范圍內(nèi)被廣泛認(rèn)可和引用,是涉及美國(guó)設(shè)計(jì)規(guī)范或出口北美市場(chǎng)的項(xiàng)目必須遵循的標(biāo)準(zhǔn)。
該標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)規(guī)定了產(chǎn)品的尺寸、公差范圍、螺紋要求(通常配合ASME B1.1統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)螺紋)、頭部標(biāo)志(如強(qiáng)度等級(jí)印記)。
它與ASTM A193(適用于高溫高壓及其他特殊用途的合金鋼和不銹鋼螺栓材料的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范)等材料標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合使用,共同定義了從尺寸到性能的完整規(guī)范。
ASME B18.2.1標(biāo)準(zhǔn)包含的產(chǎn)品主要分為兩大類:螺栓和螺釘。其核心區(qū)別在于,螺栓通常與螺母配對(duì)使用,而螺釘則通常擰入被連接件的內(nèi)螺紋中。
該標(biāo)準(zhǔn)所涵蓋的所有產(chǎn)品的尺寸均嚴(yán)格遵循標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品尺寸參數(shù)表;關(guān)鍵參數(shù)包括:公稱直徑、每英寸螺紋數(shù)、螺栓/螺釘長(zhǎng)度、頭部對(duì)邊寬度、頭部厚度、螺紋長(zhǎng)度等。選型時(shí)必須參照標(biāo)準(zhǔn)尺寸表以確保兼容性。
六角螺栓/重型六角螺栓:
標(biāo)準(zhǔn)六角螺栓:最常見(jiàn)的通用型緊固件,頭部為六角形,便于使用扳手從各個(gè)角度施擰。尺寸系列齊全,是鋼結(jié)構(gòu)連接、機(jī)械組裝的基礎(chǔ)選擇。
尺寸參數(shù)

| 公稱規(guī)格或 產(chǎn)品基本直徑 | E | F | G | H | R | Lr | |||||||||
| 全尺寸桿體 直徑 | 對(duì)邊寬度 | 對(duì)角線寬度 | 頭高度 | 圓角半徑 | 螺紋長(zhǎng)度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6 in | ||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G mxa | G min | H basic | H max | H min | R max | R min | Lt nom | Lt nom | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.260 | 0.237 | 7/16 | 0.438 | 0.425 | 0.505 | 0.484 | 1/16 | 0.188 | 0.150 | 0.030 | 0.010 | 0.750 | 1.000 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.324 | 0.298 | 1/2 | 0.500 | 0.484 | 0.577 | 0.552 | 7/32 | 0.235 | 0.195 | 0.030 | 0.010 | 0.875 | 1.125 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.388 | 0.360 | 9/16 | 0.562 | 0.544 | 0.650 | 0.620 | 1/4 | 0.268 | 0.226 | 0.030 | 0.010 | 1.000 | 1.250 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.452 | 0.421 | 5/8 | 0.625 | 0.603 | 0.722 | 0.687 | 19/64 | 0.316 | 0.272 | 0.030 | 0.010 | 1.125 | 1.375 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 0.866 | 0.826 | 11/32 | 0.364 | 0.302 | 0.030 | 0.010 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.083 | 1.033 | 27/64 | 0.444 | 0.378 | 0.060 | 0.020 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 1/2 | 0.524 | 0.455 | 0.060 | 0.020 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 37/64 | 0.604 | 0.531 | 0.060 | 0.020 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 43/64 | 0.700 | 0.591 | 0.090 | 0.030 | 2.250 | 2.500 |
| 1-1/18 | 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 3/4 | 0.780 | 0.658 | 0.090 | 0.030 | 2.500 | 2.750 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 27/32 | 0.876 | 0.749 | 0.090 | 0.030 | 2.750 | 3.000 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 29/32 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.531 | 1.470 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1 | 1.036 | 0.902 | 0.090 | 0.030 | 3.250 | 3.500 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.785 | 1.716 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 | 0.120 | 0.040 | 3.750 | 4.000 |
| 2 | 2.0000 | 2.039 | 1.964 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-11/32 | 1.388 | 1.175 | 0.120 | 0.040 | 4.250 | 4.500 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.305 | 2.214 | 3-3/8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 | 0.190 | 0.060 | 4.750 | 5.000 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.559 | 2.461 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 | 0.190 | 0.060 | 5.250 | 5.500 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.827 | 2.711 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 1-13/18 | 1.869 | 1.632 | 0.190 | 0.060 | 5.750 | 6.000 |
| 3 | 3.0000 | 3.081 | 2.961 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 2 | 2.060 | 1.815 | 0.190 | 0.060 | 6.250 | 6.500 |
| 3-1/4 | 3.2500 | 3.335 | 3.210 | 4-7/8 | 4.875 | 4.712 | 5.629 | 5.372 | 2-3/16 | 2.251 | 1.936 | 0.190 | 0.060 | 6.750 | 7.000 |
| 3-1/2 | 3.5000 | 3.589 | 3.461 | 5-1/4 | 5.250 | 5.075 | 6.062 | 5.786 | 2-5/16 | 2.380 | 2.057 | 0.190 | 0.060 | 7.250 | 7.500 |
| 3-3/4 | 3.7500 | 3.858 | 3.726 | 5-5/8 | 5.625 | 5.437 | 6.495 | 6.198 | 2-1/2 | 2.572 | 2.241 | 0.190 | 0.060 | 7.750 | 8.000 |
| 4 | 4.0000 | 4.111 | 3.975 | 6 | 6.000 | 5.800 | 6.928 | 6.612 | 2-11/16 | 2.764 | 2.424 | 0.190 | 0.060 | 8.250 | 8.500 |
重型六角螺栓:在相同公稱直徑下,其頭部對(duì)邊寬度和厚度均大于標(biāo)準(zhǔn)六角螺栓,提供了更大的承載面和扳手?jǐn)Q緊空間,適用于更高強(qiáng)度、更嚴(yán)苛的振動(dòng)環(huán)境。
尺寸參數(shù)

| 公稱規(guī)格或 產(chǎn)品基本直徑 | E | F | G | H | R | Lr | |||||||||
| 全尺寸桿體 直徑⑦ | 對(duì)邊寬度③ | 對(duì)角線寬度③ | 頭高度 | 圓角半徑 | 螺紋長(zhǎng)度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6 in | ||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H basic | H max | H min | R max | R min | Lt nom | Lt nom | ||
| 1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 11/32 | 0.364 | 0.302 | 0.03 | 0.01 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 27/64 | 0.444 | 0.378 | 0.06 | 0.02 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 1/2 | 0.524 | 0.455 | 0.06 | 0.02 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 37/64 | 0.604 | 0.531 | 0.06 | 0.02 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 43/64 | 0.700 | 0.591 | 0.09 | 0.03 | 2.250 | 2.500 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 3/4 | 0.780 | 0.658 | 0.09 | 0.03 | 2.500 | 2.750 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2,209 | 27/32 | 0.876 | 0.749 | 0.09 | 0.03 | 2.750 | 3.000 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 29/32 | 0.940 | 0.810 | 0.09 | 0.03 | 3.000 | 3.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.531 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 1 | 1.036 | 0.902 | 0.09 | 0.03 | 3.250 | 3.500 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.785 | 1.716 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-5/32 | 1.196 | 1.054 | 0.12 | 0.04 | 3.750 | 4.000 |
| 2 | 2.0000 | 2.039 | 1.964 | 2-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-11/32 | 1.388 | 1,175 | 0.12 | 0.04 | 4.250 | 4.500 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.305 | 2.214 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-1/2 | 1.548 | 1.327 | 0.19 | 0.06 | 4.750 | 5.000 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.559 | 2.461 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-21/32 | 1.708 | 1.479 | 0.19 | 0.06 | 5.250 | 5.500 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.827 | 2.711 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1-13/14 | 1.869 | 1.632 | 0.19 | 0.06 | 5.750 | 6.000 |
| 3 | 3.0000 | 3.081 | 2.961 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 2 | 2.060 | 1.815 | 0.19 | 0.06 | 6.250 | 6.500 |
方頭螺栓:
頭部為四方形。其設(shè)計(jì)允許使用活動(dòng)扳手或在其沉入的方孔中使用更簡(jiǎn)單的工具進(jìn)行緊固,并能防止在擰緊過(guò)程中旋轉(zhuǎn)。常用于需要螺栓頭嵌入基體或傳統(tǒng)鑄鐵部件中。
尺寸參數(shù)

| 公稱規(guī)格或 產(chǎn)品基本直徑 | E | F | G | H | R | Lr | |||||||||
| 全尺寸桿體 直徑 | 對(duì)邊寬度 | 對(duì)角線寬度 | 頭高度 | 圓角半徑 | 螺紋長(zhǎng)度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6 in | ||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H basic | H max | H min | R max | R min | Lt nom | Lt nom | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.260 | 0.237 | 3/8 | 0.375 | 0.362 | 0.530 | 0.498 | 11/64 | 0.188 | 0.156 | 0.030 | 0.010 | 0.750 | 1.000 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.324 | 0.298 | 1/2 | 0.500 | 0.484 | 0.707 | 0.665 | 13/64 | 0.220 | 0.186 | 0.030 | 0.010 | 0.875 | 1.125 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.388 | 0.360 | 9/16 | 0.562 | 0.544 | 0.795 | 0.747 | 1/4 | 0.268 | 0.232 | 0.030 | 0.010 | 1.000 | 1.250 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.452 | 0.421 | 5/8 | 0.625 | 0.603 | 0.884 | 0.828 | 19/64 | 0.316 | 0.278 | 0.030 | 0.010 | 1.125 | 1.375 |
1/2 | 0.5000 | 0.515 | 0.482 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 1.061 | 0.995 | 21/64 | 0.348 | 0.308 | 0.030 | 0.010 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.642 | 0.605 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.326 | 1.244 | 27/64 | 0.444 | 0.400 | 0.060 | 0.020 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.768 | 0.729 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.591 | 1.494 | 1/2 | 0.524 | 0.476 | 0.060 | 0.020 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.895 | 0.852 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.856 | 1.742 | 19/32 | 0.620 | 0.568 | 0.060 | 0.020 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.0000 | 1.022 | 0.976 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 2.121 | 1.991 | 21/32 | 0.684 | 0.628 | 0.090 | 0.030 | 2.250 | 2.500 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.149 | 1.098 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 2.386 | 2.239 | 3/4 | 0.780 | 0.720 | 0.090 | 0.030 | 2.500 | 2.750 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.277 | 1.223 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.652 | 2.489 | 27/32 | 0.876 | 0.812 | 0.090 | 0.030 | 2.750 | 3.000 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.404 | 1.345 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.917 | 2.738 | 29/32 | 0.940 | 0.872 | 0.090 | 0.030 | 3.000 | 3.250 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.531 | 1.470 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 3.182 | 2.986 | 1 | 1.036 | 0.964 | 0.090 | 0.030 | 3.250 | 3.500 |
斜頭螺栓:
亦稱“馬車螺栓”。其特點(diǎn)是光滑的圓頂頭和頭下方的方形頸。當(dāng)螺栓穿過(guò)孔時(shí),方形頸會(huì)卡入木材或金屬,防止螺栓在擰緊螺母時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)。廣泛應(yīng)用于木材結(jié)構(gòu)、護(hù)欄、家具及農(nóng)業(yè)設(shè)備。
尺寸參數(shù)

| 公稱或基本 螺栓直徑 | E | F | G | H? | H | R | S | Lr | ||||||||
| 桿體直徑 | 對(duì)邊寬度 | 對(duì)角寬度 | 頭高度 | 頭中部 高度 | 圓角半徑 | 無(wú)螺紋 部分長(zhǎng)度⑧ | 螺紋長(zhǎng)度 | |||||||||
| ≤6 in | >6 in | |||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H max | H min | 參考 | R max | R min | S max | Lt nom | Lt nom | ||
| 3/8 | 0.375 | 0.388 | 0.360 | 9/16 | 0.562 | 0.544 | 0.795 | 0.747 | 0.317 | 0.277 | 0.250 | 0.030 | 0.010 | 0.250 | 1.000 | 1.250 |
| 1/2 | 0.500 | 0.515 | 0.482 | 3/4 | 0.750 | 0.725 | 1.061 | 0.995 | 0.411 | 0.371 | 0.328 | 0.030 | 0.010 | 0.312 | 1.250 | 1.500 |
| 5/8 | 0.625 | 0.642 | 0.605 | 15/16 | 0.938 | 0.906 | 1.326 | 1.244 | 0.520 | 0.480 | 0.422 | 0.060 | 0.020 | 0.344 | 1.500 | 1.750 |
| 3/4 | 0.750 | 0.768 | 0.729 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.591 | 1.494 | 0.614 | 0.574 | 0.500 | 0.060 | 0.020 | 0.406 | 1.750 | 2.000 |
| 7/8 | 0.875 | 0.895 | 0.852 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.856 | 1.742 | 0.723 | 0.683 | 0.594 | 0.060 | 0.020 | 0.438 | 2.000 | 2.250 |
| 1 | 1.000 | 1.022 | 0.976 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 2.121 | 1.991 | 0.801 | 0.761 | 0.656 | 0.090 | 0.030 | 0.500 | 2.250 | 2.500 |
六角螺釘/重型六角螺釘:
與六角螺栓外形相似,但全桿或部分桿身制有螺紋,可直接旋入工件的螺紋孔或配合螺母使用。
尺寸參數(shù)

| 公稱規(guī)格或 產(chǎn) 品 基 本 直 徑 | E | F | G | H | J | Lr | Y | 支承面 圓形徑向 眺動(dòng) | ||||||||
| 桿體直徑 | 對(duì)邊寬度 | 對(duì)角寬度 | 頭高度 | 扳手 高度 | 螺紋長(zhǎng)度 | 過(guò)渡螺紋 長(zhǎng) 度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6 in | |||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H basic | H max | H min | J min | Lt nom | Lt nom | Y max | Y max | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2450 | 7/16 | 0.438 | 0.428 | 0.505 | 0.488 | 5/32 | 0.163 | 0.150 | 0.106 | 0.750 | 1.000 | 0.250 | 0.010 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3065 | 1/2 | 0.500 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 13/64 | 0.211 | 0.195 | 0.140 | 0.875 | 1.125 | 0.278 | 0.011 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3690 | 9/16 | 0.562 | 0.551 | 0.650 | 0.628 | 15/64 | 0.243 | 0.226 | 0.160 | 1.000 | 1.250 | 0.312 | 0.012 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4305 | 5/8 | 0.625 | 0.612 | 0.722 | 0.698 | 9/32 | 0.291 | 0.272 | 0.195 | 1.125 | 1.375 | 0.357 | 0.013 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4930 | 3/4 | 0.750 | 0.736 | 0.866 | 0.840 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 | 0.014 |
| 9/16 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5545 | 13/16 | 0.812 | 0.798 | 0.938 | 0.910 | 23/64 | 0.871 | 0.348 | 0.250 | 1.375 | 1.625 | 0.417 | 0.015 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6170 | 15/18 | 0.938 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 | 0.017 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7410 | 1-1/8 | 1.125 | 1.100 | 1.299 | 1.254 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 | 0.020 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8660 | 1-5/16 | 1.312 | 1.285 | 1.516 | 1.465 | 35/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 | 0.023 |
| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9900 | 1-1/2 | 1.500 | 1.469 | 1.732 | 1.675 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 | 0.026 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1140 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 | 0.029 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2390 | 1-7/8 | 1.875 | 1.812 | 2.165 | 2.066 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3.000 | 0.714 | 0.033 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3630 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.569 | 3.000 | 3.250 | 0.833 | 0.036 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4880 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-5/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 | 0.039 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7380 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-3/32 | 1.134 | 1.054 | 0.748 | 3.750 | 4.000 | 1.000 | 0.046 |
| 2 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9880 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-7/32 | 1.263 | 1.175 | 0.825 | 4.250 | 4.500 | 1.111 | 0.052 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2380 | 3-3/8 | 3.375 | 3.262 | 3.897 | 3.719 | 1-3/8 | 1.423 | 1.327 | 0.933 | 5.000 | 1.111 | 0.059 | |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.5000 | 2.4880 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 1-17/32 | 1.583 | 1.479 | 1.042 | 5.500 | 1.250 | 0.065 | |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.7500 | 2.7380 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 1-11/16 | 1.744 | 1.632 | 1.151 | 6.000 | 1.250 | 0.072 | |
| 3 | 3.0000 | 3.0000 | 2.9880 | 4-1/2 | 4.500 | 4.350 | 5.196 | 4.959 | 1-7/8 | 1.935 | 1.815 | 1.290 | 6.500 | 1.250 | 0.079 | |
重型六角螺釘同樣提供更大的頭部尺寸,用于需要更高預(yù)緊力或接觸面承壓強(qiáng)度的場(chǎng)合。
尺寸參數(shù)

| 公稱規(guī)格或 產(chǎn)品基本直徑 | E | F | G | H | J | Lt | Y | 支承面 圓形徑向 跳 動(dòng) | ||||||||
| 桿體直徑 | 對(duì)邊寬度 | 對(duì)角寬度③ | 頭高度 | 扳手 高度 | 螺紋長(zhǎng)度 | 過(guò)渡螺紋 長(zhǎng)度 | ||||||||||
| ≤6 in | >6in | |||||||||||||||
| E max | E min | F basic | F max | F min | G max | G min | H basic | H max | H min | J min | Lt nom | Lt nom | Y max | Y max | ||
| 1/2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.482 | 7/8 | 0.875 | 0.850 | 1.010 | 0.969 | 5/16 | 0.323 | 0.302 | 0.215 | 1.250 | 1.500 | 0.385 | 0.016 |
| 5/8 | 0.6250 | 0.6250 | 0.605 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25/64 | 0.403 | 0.378 | 0.269 | 1.500 | 1.750 | 0.455 | 0.019 |
| 3/4 | 0.7500 | 0.7500 | 0.729 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15/32 | 0.483 | 0.455 | 0.324 | 1.750 | 2.000 | 0.500 | 0.022 |
| 7/8 | 0.8750 | 0.8750 | 0.852 | 1-7/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 65/64 | 0.563 | 0.531 | 0.378 | 2.000 | 2.250 | 0.556 | 0.025 |
| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 0.976 | 1-5/8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39/64 | 0.627 | 0.591 | 0.416 | 2.250 | 2.500 | 0.625 | 0.028 |
| 1-1/8 | 1.1250 | 1.1250 | 1.098 | 1-13/16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11/16 | 0.718 | 0.658 | 0.461 | 2.500 | 2.750 | 0.714 | 0.032 |
| 1-1/4 | 1.2500 | 1.2500 | 1.223 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25/32 | 0.813 | 0.749 | 0.530 | 2.750 | 3.000 | 0.714 | 0.035 |
| 1-3/8 | 1.3750 | 1.3750 | 1.345 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27/32 | 0.878 | 0.810 | 0.569 | 3.000 | 3.250 | 0.833 | 0.038 |
| 1-1/2 | 1.5000 | 1.5000 | 1.470 | 2-3/8 | 2.375 | 2.300 | 2.742 | 2.622 | 15/16 | 0.974 | 0.902 | 0.640 | 3.250 | 3.500 | 0.833 | 0.041 |
| 1-3/4 | 1.7500 | 1.7500 | 1.716 | 2-3/4 | 2.750 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1-3/32 | 1.134 | 1.054 | 0.748 | 3.750 | 4.000 | 1.000 | 0.048 |
| 2 | 2.0000 | 2.0000 | 1.964 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-7/32 | 1.263 | 1.175 | 0.825 | 4.250 | 4.500 | 1.111 | 0.055 |
| 2-1/4 | 2.2500 | 2.2500 | 2.214 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1-3/8 | 1.423 | 1.327 | 0.933 | … | 5.000 | 1.111 | 0.061 |
| 2-1/2 | 2.5000 | 2.5000 | 2.461 | 3-7/8 | 3.875 | 3.750 | 4.474 | 4.275 | 1-17/32 | 1.583 | 1.479 | 1.042 | … | 5.500 | 1.250 | 0.068 |
| 2-3/4 | 2.7500 | 2.7500 | 2.711 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1-11/16 | 1.744 | 1.632 | 1.151 | … | 6.000 | 1.250 | 0.074 |
| 3 | 3.0000 | 3.0000 | 2.961 | 4-5/8 | 4.625 | 4.475 | 5.340 | 5.102 | 1-7/8 | 1.935 | 1.815 | 1.290 | … | 6.500 | 1.250 | 0.081 |
方頭螺釘:
與方頭螺栓類似,但桿部為螺紋桿。常用于需要大扭矩?cái)Q緊且頭部可沉入的設(shè)備中,如老式機(jī)床、木材加工機(jī)械。
尺寸參數(shù)

| 公稱規(guī)格或 產(chǎn)品基本直徑 | E | F | G | H | S | R | ||||||||
| 桿體或肩部 直徑 | 對(duì)邊寬度 | 對(duì)角寬度 | 頭高度 | 肩的長(zhǎng)度 | 圓角半徑 | |||||||||
| E max | E min | F nom | F max | F min | G max | G min | H nom | H max | H min | S min | R max | R min | ||
| No.10 | 0.1900 | 0.1990 | 0.1780 | 9/32 | 0.2810 | 0.2710 | 0.3980 | 0.3720 | 1/8 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0940 | 0.0300 | 0.0100 |
| 1/4 | 0.2500 | 0.2600 | 0.2370 | 3/8 | 0.3750 | 0.3620 | 0.5300 | 0.4980 | 11/64 | 0.1880 | 0.1560 | 0.0940 | 0.0300 | 0.0100 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.3240 | 0.2980 | 1/2 | 0.5000 | 0.4840 | 0.7070 | 0.6650 | 13/64 | 0.2200 | 0.1860 | 0.1250 | 0.0300 | 0.0100 |
