瀏覽數(shù)量: 52 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2025-06-30 來源: 本站
在當代能源化工、石油天然氣及低溫工程領(lǐng)域,對高性能管道材料的需求日益增長。ASTM A333鋼管作為專為低溫環(huán)境設(shè)計的優(yōu)質(zhì)管道材料,憑借其卓越的低溫韌性、高強度特性和優(yōu)異的耐腐蝕性能,已成為眾多關(guān)鍵工程項目的優(yōu)選。
ASTM A333 是由美國材料與試驗協(xié)會(ASTM)制定的標準,適用于低溫服務的無縫和焊接鋼管。根據(jù)其等級和材質(zhì)的不同,低溫鋼材料能有效承受不同的低溫環(huán)境,確保在嚴苛條件下的穩(wěn)定性和安全性。這一標準包括多個等級,涵蓋了不同的材質(zhì)要求和物理性能。常見的材質(zhì)如ASTM A333 Gr.1、Gr.3、Gr.6、Gr.9 等,適用于多種低溫應用環(huán)境,尤其是在石油天然氣和化學工業(yè)中,ASTM A333 鋼管能夠承受的溫度范圍一般從-45°C到-196°C,表現(xiàn)出出色的抗脆性和高韌性。
無縫鋼管是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材,其管壁由整塊金屬加工而成,不存在焊縫,這使得鋼管的組織結(jié)構(gòu)均勻、連續(xù),整體性能優(yōu)良 。根據(jù)截面形狀,無縫鋼管可分為圓形、方形、矩形等多種類型,其中圓形無縫鋼管應用最為廣泛,因其在承受內(nèi)壓或外壓時,受力均勻,能充分發(fā)揮材料的力學性能。
直縫鋼管是將鋼板或鋼帶經(jīng)過卷曲成型后,通過焊接工藝將邊緣連接起來而制成的鋼管。其管壁存在焊縫,根據(jù)焊縫的形式,可分為直縫焊管和螺旋焊管。直縫焊管的焊縫沿鋼管縱向分布,生產(chǎn)工藝相對簡單,生產(chǎn)效率高;螺旋焊管的焊縫呈螺旋狀分布,在承受壓力時,焊縫受力較為均勻,適用于大口徑、高壓的輸送管道。
加工方法 | 無縫和焊接 |
尺寸范圍 | 1/8"- 48" /DN6 - 1200 |
厚度 | SCH 10, SCH 20, SCH 40, STD, XS, SCH 100, SCH 120, SCH 160, XXS |
長度 | 6m ,12 m ,5.8m ,11.8m |
標準 | ASME B36.10M |
表面處理 | 噴砂和噴漆,環(huán)氧粉末 FBE、2PE、3PE 涂層 |
材料等級 | A333 GR 3/6/9 |
| 公徑尺寸 | 外徑 | 公稱壁厚 | |||||||||||||||||
| DN | inch | mm | 5S | 10S | 10 | 20 | 30 | STD | 40S | 40 | 60 | XS | 80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
| 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | |||||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
| 0.51 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | |||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
| 0.64 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | |||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||
| 0.82 | 1.01 | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | ||||||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
| 1.04 | 1.31 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.90 | 3.64 | ||||||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
| 1.33 | 2.13 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 3.24 | 3.29 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | ||||||||||
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
| 1.68 | 2.76 | 3.39 | 3.46 | 3.39 | 4.47 | 4.56 | 4.47 | 5.61 | 7.77 | ||||||||||
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
| 1.95 | 3.1 | 4.05 | 4.13 | 4.05 | 5.41 | 5.51 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | ||||||||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
| 2.44 | 4.01 | 5.44 | 5.54 | 5.44 | 7.48 | 7.63 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | ||||||||||
| 65 | 2½ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
| 3.77 | 5.36 | 8.63 | 8.81 | 8.63 | 11.41 | 11.64 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | ||||||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
| 4.60 | 6.59 | 11.29 | 11.52 | 11.29 | 15.27 | 15.59 | 15.27 | 21.35 | 27.68 | ||||||||||
| 90 | 3½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
| 5.29 | 7.55 | 13.57 | 13.84 | 13.57 | 18.63 | 19.01 | 18.63 | ||||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
| 5.96 | 8.52 | 16.07 | 16.40 | 16.07 | 22.32 | 22.77 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | |||||||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
| 9.67 | 11.82 | 21.77 | 22.20 | 21.77 | 30.97 | 31.59 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
| 11.55 | 14.13 | 28.26 | 28.83 | 28.26 | 42.56 | 43.42 | 42.56 | 54.20 | 67.56 | 79.22 | |||||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 15.09 | 20.37 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 43.39 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 65.95 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.92 | 111.27 | 107.92 | ||||
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
| 23.08 | 28.34 | 41.77 | 51.03 | 60.31 | 61.52 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 83.19 | 96.01 | 114.75 | 133.06 | 155.15 | 172.33 | 155.15 | ||||
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
| 31.89 | 36.73 | 49.73 | 65.20 | 73.88 | 75.32 | 79.73 | 108.96 | 97.46 | 99.43 | 132.08 | 159.91 | 186.75 | 208.14 | 238.76 | 186.97 | ||||
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 35.06 | 42.14 | 54.69 | 67.90 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.71 | 107.39 | 158.10 | 194.96 | 224.65 | 253.56 | 281.70 | ||||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 42.41 | 48.26 | 62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.30 | 160.12 | 123.30 | 203.53 | 245.56 | 286.64 | 333.19 | 365.35 | ||||||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 47.77 | 54.36 | 70.57 | 87.71 | 122.38 | 105.16 | 155.80 | 205.74 | 139.15 | 254.55 | 309.62 | 363.56 | 408.26 | 459.37 | ||||||
| 500 | 20 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
| 60.46 | 70.00 | 78.55 | 117.15 | 155.12 | 117.15 | 183.42 | 247.83 | 155.12 | 311.17 | 381.53 | 441.49 | 508.11 | 564.81 | ||||||
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 66.57 | 77.06 | 86.54 | 129.13 | 171.09 | 129.13 | 294.25 | 171.09 | 373.83 | 451.42 | 527.02 | 600.63 | 672.26 | |||||||
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 84.16 | 96.37 | 94.53 | 141.12 | 209.64 | 141.12 | 255.41 | 355.26 | 187.06 | 442.08 | 547.71 | 640.03 | 720.15 | 808.22 | ||||||
低溫鋼鋼管的化學成分因其具體標準和等級而異,但通常嚴格控制碳(C)、錳(Mn)、磷(P)、硫(S)等元素的含量,并可能添加鎳(Ni)、鉻(Cr)、鉬(Mo)等合金元素以提升低溫韌性。以下是幾種常見低溫鋼鋼管的化學成分特點:
CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Nb |
ASTM A333 GR 3 | MIN | 0.31 | 0.18 | 3.18 | ||||||||
MAX | 0.19 | 0.64 | 0.03 | 0.03 | 0.37 | 3.82 | ||||||
ASTM A333 GR 6 | MIN | 0.29 | 0.10 | |||||||||
MAX | 0.30 | 1.06 | 0.025 | 0.025 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | ||
ASTM A333 GR 9 | MIN | 0.400 | 0.750 | 1.600 | ||||||||
MAX | 0.200 | 1.060 | 0.025 | 0.025 | 1.250 | 2.240 |
低溫鋼鋼管的機械性能是其應用的關(guān)鍵指標,尤其在低溫環(huán)境下,必須確保足夠的強度、韌性和抗沖擊能力。以下是不同低溫鋼鋼管的典型機械性能要求及技術(shù)特點:
MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % |
ASTM A333 GR 3 | 450min | 240min | 30min |
ASTM A333 GR 6 | 415 min | 240 min | 30 min |
ASTM A333 GR 9 | 435min | 315min | 28min |
優(yōu)異的低溫韌性:
通過低碳、低磷硫及合金元素(如 Ni、Mn)優(yōu)化,顯著降低脆性轉(zhuǎn)變溫度,確保在-45℃~-195℃仍保持高沖擊韌性。
良好的強度和延展性:
在低溫條件下仍能維持較高的抗拉強度和屈服強度,保持足夠的塑性和延展性,避免因突然沖擊或振動而發(fā)生結(jié)構(gòu)性失效。
出色的焊接性能:
低溫鋼在設(shè)計時就考慮了焊接需求,具備良好的可焊性,可以采用多種焊接方法(如TIG、MIG、埋弧焊等)而不易出現(xiàn)裂紋。
耐腐蝕性好:
特別是含有適量鎳(Ni)、鉻(Cr)、鉬(Mo)的低溫合金鋼種,在某些低溫潮濕或含鹽環(huán)境中具備良好的耐腐蝕性,有助于延長使用壽命。
可定制化生產(chǎn):
可根據(jù)不同項目需求生產(chǎn)不同成分、性能、尺寸的低溫鋼材,如低溫管道、低溫壓力容器、結(jié)構(gòu)件等,滿足工程個性化需求。
石油天然氣開采與輸送行業(yè)
液化天然氣(LNG)行業(yè)
化工工藝設(shè)備制造
冷藏及制冷系統(tǒng)
船舶與海洋工程
核能與軍工裝備
嚴格質(zhì)控:從原料采購到產(chǎn)品交付,全流程把控鋼管質(zhì)量,每批產(chǎn)品多輪檢測,確保符合國際標準。
定制服務:可根據(jù)客戶需求,定制特殊尺寸、壓力等級、材料的鋼管、管件、法蘭產(chǎn)品。
快速交付:常見規(guī)格鋼管庫存充足,保障訂單準時交付,滿足緊急需求。
專業(yè)售后:經(jīng)驗豐富的業(yè)務團隊,為客戶提供專業(yè)的技術(shù)支持及問題解決方案。
若您需要采購鋼管、管件、法蘭產(chǎn)品,歡迎聯(lián)系我們,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與專業(yè)服務。
電話:18625862121
官網(wǎng):http://www.jjcclz.cn/