瀏覽數(shù)量: 88 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2024-09-09 來(lái)源: 本站
松套法蘭片是利用翻邊、鋼環(huán)等把法蘭套在管端上,法蘭可以在管端上活動(dòng)。法蘭的作用則是把它們壓緊,由于被翻邊擋住,松套法蘭不與介質(zhì)接觸。
碳鋼松套法蘭廣泛應(yīng)用于、建筑設(shè)施、石油化工、火電站、制藥工業(yè)、以及船舶制造等多個(gè)領(lǐng)域。這些領(lǐng)域中的管道和設(shè)備往往需要承受不同的壓力、溫度和介質(zhì),而松套法蘭的多樣性和適應(yīng)性使其能夠滿足這些復(fù)雜條件下的連接需求。
碳鋼松套法蘭的規(guī)格
Size Range | 1/2" - 24” / DN15 - DN600 |
Pressure Rating | Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lb |
Standard | ASME B16.5, EN1092-1 |
Carbon Steel | ASTM A105 / A105N |
ASTM A105 松套法蘭
ASTM A105 是美國(guó)材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)(ASTM)制定的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),主要用于規(guī)范碳鋼鍛件的制造。這些材料通常用于管道、閥門(mén)、法蘭等設(shè)備和構(gòu)件中,用于輸送氣體、液體和固體的流體。
化學(xué)成分
ASTM A105 對(duì)碳鋼鍛件的化學(xué)成分有嚴(yán)格規(guī)定,主要元素包括碳、硅、錳、磷、硫等,以及銅、鎳、鉻、鉬、釩等合金元素,這些元素的含量都在一定范圍內(nèi),以確保材料的性能穩(wěn)定。
CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Nb |
ASTM A105 | MIN | 0.60 | 0.10 | |||||||||
MAX | 0.35 | 1.05 | 0.035 | 0.040 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
機(jī)械性能
ASTM A105 松套法蘭的機(jī)械性能是其在使用過(guò)程中能否承受各種應(yīng)力和載荷的關(guān)鍵,包括抗拉強(qiáng)度,屈服強(qiáng)度,伸長(zhǎng)率,斷面收縮率以及硬度。
MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | R/A % | HARDNESS |
ASTM A105 | 485 min | 250 min | 22 min | 30 min | 197 max |
松套法蘭的尺寸和重量
ASME B16.5 是松套法蘭的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)尺寸規(guī)格多樣,從1/2" -到24'',壓力等級(jí)為有150#,300#,600#,900#,1500#,2500#
CLASS 900 的尺寸和重量

| Nominal Pipe Size | Outside | Overall | Inside | Flange | Overall | Lap | Hub | Number of Holes | Bolt Hole | Diameter | kg/piece |
| Diameter | Diameter | Diameter | Thickness min | Length | Radius | Diameter | Diameter | of Circle | |||
| of Holes | |||||||||||
| in | in | in | in | in | in | in | in | in | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 1/2 | 0.84 | 4.75 | 0.9 | 0.88 | 1.25 | 0.12 | 1.5 | 4 | 0.88 | 3.25 | 1.71 |
| 21.3 | 120.6 | 22.9 | 22.3 | 31.7 | 3 | 38.1 | 22.3 | 82.5 | |||
| 3/4 | 1.05 | 5.12 | 1.11 | 1 | 1.38 | 0.12 | 1.75 | 4 | 0.88 | 3.5 | 2.3 |
| 26.7 | 130 | 28.2 | 25.4 | 35 | 3 | 44.4 | 22.3 | 88.9 | |||
| 1 | 1.32 | 5.88 | 1.38 | 1.12 | 1.62 | 0.12 | 2.06 | 4 | 1 | 4 | 3.4 |
| 33.4 | 149.3 | 35.1 | 28.4 | 41.1 | 3 | 52.3 | 25.4 | 101.6 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 6.25 | 1.72 | 1.12 | 1.62 | 0.19 | 2.5 | 4 | 1 | 4.38 | 3.85 |
| 42.2 | 158.7 | 43.7 | 28.4 | 41.1 | 4.8 | 63.5 | 25.4 | 111.2 | |||
| 1 1/2 | 1.9 | 7 | 1.97 | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 2.75 | 4 | 1.12 | 4.88 | 5.28 |
| 48.3 | 177.8 | 50 | 31.7 | 44.4 | 6.4 | 69.85 | 28.4 | 123.9 | |||
| 2 | 2.38 | 8.5 | 2.46 | 1.5 | 2.25 | 0.31 | 4.12 | 8 | 1 | 6.5 | 9.78 |
| 60.3 | 215.9 | 62.5 | 38.1 | 57.15 | 7.9 | 104.6 | 25.4 | 165. 1 | |||
| 2 1/2 | 2.88 | 9.62 | 2.97 | 1.62 | 2.5 | 0.31 | 4.88 | 8 | 1.12 | 7.5 | 13.6 |
| 73 | 244.3 | 75.4 | 41.1 | 63.5 | 7.9 | 123.9 | 28.4 | 190.5 | |||
| 3 | 3.5 | 9.5 | 3.6 | 1.5 | 2. 120 | 0.38 | 5 | 8 | 1 | 7.5 | 11.3 |
| 88.9 | 241.3 | 91.4 | 38.1 | 53.8 | 9.7 | 127 | 25.4 | 190.5 | |||
| 4 | 4.5 | 11.5 | 4.6 | 1.75 | 2.75 | 0.44 | 6.25 | 8 | 1.25 | 9.25 | 19.2 |
| 114.3 | 292.1 | 116.8 | 44.4 | 69.85 | 11.2 | 158.7 | 31.7 | 234.9 | |||
| 5 | 5.56 | 13.75 | 5.69 | 2 | 3. 120 | 0.44 | 7.5 | 8 | 1.38 | 11 | 31.2 |
| 141.3 | 349.2 | 114.5 | 50.8 | 79.25 | 11.2 | 190.5 | 35 | 279.4 | |||
| 6 | 6.63 | 15 | 6.75 | 2.19 | 3.38 | 0.5 | 9.25 | 12 | 1.25 | 12.5 | 40.5 |
| 168.3 | 381 | 171.5 | 55.6 | 85.8 | 12.7 | 234.9 | 31.7 | 317.5 | |||
| 8 | 8.63 | 18.5 | 8.75 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 11.75 | 12 | 1.5 | 15.5 | 71.5 |
| 219.1 | 469.9 | 222.3 | 63.5 | 114.3 | 12.7 | 298.4 | 38.1 | 393.7 | |||
| 10 | 10.75 | 21.5 | 10.92 | 2.75 | 5 | 0.5 | 14.5 | 16 | 1.5 | 18.5 | 104 |
| 273 | 546.1 | 277.4 | 69.85 | 127 | 12.7 | 368.3 | 38.1 | 469.9 | |||
| 12 | 12.75 | 24 | 12.92 | 3.12 | 5.62 | 0.5 | 16.5 | 20 | 1.5 | 21 | 139 |
| 323.8 | 609.6 | 328.2 | 79.25 | 142.7 | 12.7 | 419.1 | 38.1 | 533.4 | |||
| 14 | 14 | 25.25 | 14.18 | 3.38 | 6. 120 | 0.5 | 17.75 | 20 | 1.62 | 22 | 161 |
| 355.6 | 641.3 | 360.2 | 85.8 | 155.4 | 12.7 | 450.8 | 41.1 | 558.8 | |||
| 16 | 16 | 27.75 | 16.19 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 20 | 20 | 1.75 | 24.25 | 194 |
| 406.4 | 704.8 | 411.2 | 88.9 | 165.1 | 12.7 | 508 | 44.4 | 615.9 | |||
| 18 | 18 | 31 | 18.2 | 4 | 7.5 | 0.5 | 22.25 | 20 | 2 | 27 | 267 |
| 457.2 | 787.4 | 462.3 | 101.6 | 190.5 | 12.7 | 565.1 | 50.8 | 685.8 | |||
| 20 | 20 | 33.75 | 20.25 | 4.25 | 8.25 | 0.5 | 24.5 | 20 | 2.12 | 29.5 | 334 |
| 508 | 857.2 | 514.4 | 107.9 | 209.5 | 12.7 | 622.3 | 53.8 | 749.3 | |||
| 24 | 24 | 41 | 24.25 | 50.5 | 10.5 | 0.5 | 29.5 | 20 | 2.62 | 35.5 | 618 |
| 609.6 | 1041.4 | 616 | 139.7 | 266.7 | 12.7 | 749.3 | 66.55 | 901.7 |

| Flange Data | Lap | Hub | Drilling Data | Weight | |||||||
| Nominal PipeSize | A | B | C | D | R | F | H | I | J | ||
| Outside Diameter | Overall Diameter | Inside Diameter | Flange Thickness min | Overall Length | Lap Radius | Hub Diameter | Number of Holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | kg/piece | |
| in | in | in | in | in | in | in | in | in | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 1/2 | 0.84 | 4.75 | 0.9 | 0.88 | 1.25 | 0.12 | 1.5 | 4 | 0.88 | 3.25 | 1.71 |
| 21.3 | 120.6 | 22.9 | 22.3 | 31.7 | 3 | 38.1 | 22.3 | 82.5 | |||
| 3/4 | 1.05 | 5.12 | 1.11 | 1 | 1.38 | 0.12 | 1.75 | 4 | 0.88 | 3.5 | 2.3 |
| 26.7 | 130 | 28.2 | 25.4 | 35 | 3 | 44.4 | 22.3 | 88.9 | |||
| 1 | 1.315 | 5.88 | 1.38 | 1.12 | 1.62 | 0.12 | 2.06 | 4 | 1 | 4 | 3.4 |
| 33.4 | 149.3 | 35.1 | 28.4 | 41.1 | 3 | 52.3 | 25.4 | 101.6 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 6.25 | 1.72 | 1.12 | 1.62 | 0.19 | 2.5 | 4 | 1 | 4.38 | 3.85 |
| 42.2 | 158.7 | 43.7 | 28.4 | 41.1 | 4.8 | 63.5 | 25.4 | 111.2 | |||
| 1 1/2 | 1.9 | 7 | 1.97 | 1.25 | 1.75 | 0.25 | 2.75 | 4 | 1.12 | 4.88 | 5.28 |
| 48.3 | 177.8 | 50 | 31.7 | 44.4 | 6.4 | 69.85 | 28.4 | 123.9 | |||
| 2 | 2.375 | 8.5 | 2.46 | 1.5 | 2.25 | 0.31 | 4.12 | 8 | 1 | 6.5 | 9.78 |
| 60.3 | 215.9 | 62.5 | 38.1 | 57.15 | 7.9 | 104.6 | 25.4 | 165.1 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 9.62 | 2.97 | 1.62 | 2.5 | 0.31 | 4.88 | 8 | 1.12 | 7.5 | 13.6 |
| 73 | 244.3 | 75.4 | 41.1 | 63.5 | 7.9 | 123.9 | 28.4 | 190.5 | |||
| 3 | 3.5 | 10.5 | 3.6 | 1.88 | 2.88 | 0.38 | 5.25 | 8 | 1.25 | 8 | 17.8 |
| 88.9 | 266.7 | 91.4 | 47.7 | 73.15 | 9.7 | 133.3 | 31.7 | 203.2 | |||
| 4 | 4.5 | 12.25 | 4.6 | 2.12 | 3.56 | 0.44 | 6.38 | 8 | 1.38 | 9.5 | 27.5 |
| 114.3 | 311.1 | 116.8 | 53.8 | 90.4 | 11.2 | 162 | 35 | 241.3 | |||
| 5 | 5.563 | 14.75 | 5.69 | 2.88 | 4.12 | 0.44 | 7.75 | 8 | 1.62 | 11.5 | 51.5 |
| 141.3 | 374.6 | 114.5 | 73.15 | 104.6 | 11.2 | 196.8 | 41.1 | 292.1 | |||
| 6 | 6.625 | 15.5 | 6.75 | 3.25 | 4.69 | 0.5 | 9 | 12 | 1.5 | 12.5 | 62 |
| 168.3 | 399.7 | 171.5 | 82.5 | 119.1 | 12.7 | 228.6 | 38.1 | 317.5 | |||
| 8 | 8.625 | 19 | 8.75 | 3.62 | 5.62 | 0.5 | 11.5 | 12 | 1.75 | 15.5 | 105 |
| 219.1 | 482.6 | 222.3 | 91.9 | 142.7 | 12.7 | 292.1 | 44.4 | 393.7 | |||
| 10 | 10.75 | 23 | 10.92 | 4.25 | 7 | 0.5 | 14.5 | 12 | 2 | 19 | 179 |
| 273 | 584.2 | 277.4 | 107.9 | 177.8 | 12.7 | 368.3 | 50.8 | 482.6 | |||
| 12 | 12.75 | 26.5 | 12.92 | 4.88 | 8.62 | 0.5 | 17.75 | 16 | 2.12 | 22.5 | 269 |
| 323.8 | 673.1 | 328.2 | 123.9 | 218.9 | 12.7 | 450.8 | 53.8 | 571.5 | |||
| 14 | 14 | 29.5 | 14.18 | 5.25 | 9.5 | 0.5 | 19.5 | 16 | 2.38 | 25 | 365 |
| 355.6 | 749.3 | 360.2 | 133.3 | 241.3 | 12.7 | 495.3 | 60.45 | 635 | |||
| 16 | 16 | 32.5 | 16.19 | 5.75 | 10.25 | 0.5 | 21.75 | 16 | 2.62 | 27.75 | 459 |
| 406.4 | 825.5 | 411.2 | 146 | 260.3 | 12.7 | 552.4 | 66.55 | 704.8 | |||
| 18 | 18 | 36 | 18.2 | 6.38 | 10.88 | 0.5 | 23.5 | 16 | 2.88 | 30.5 | 598 |
| 457.2 | 914.4 | 462.3 | 162 | 276.3 | 12.7 | 596.9 | 73.15 | 774.7 | |||
| 20 | 20 | 38.75 | 20.25 | 7 | 11.5 | 0.5 | 25.25 | 16 | 3.12 | 32.75 | 712 |
| 508 | 984.2 | 514.4 | 177.8 | 292.1 | 12.7 | 641.3 | 79.25 | 831.8 | |||
| 24 | 24 | 46 | 24.25 | 8 | 13 | 0.5 | 30 | 16 | 3.62 | 39 | 1090 |
| 609.6 | 1168.4 | 616 | 203.2 | 330.2 | 12.7 | 762 | 91.9 | 990.6 | |||
碳鋼松套法蘭的應(yīng)用
●介質(zhì)特性:松套法蘭常用于介質(zhì)溫度不高、壓力不高,但介質(zhì)腐蝕強(qiáng)烈的場(chǎng)合。在介質(zhì)溫度和壓力都不高的情況下,它是一種經(jīng)濟(jì)且實(shí)用的選擇。
●耐腐蝕設(shè)計(jì):松套法蘭的設(shè)計(jì)允許其內(nèi)部密封部分(如翻邊短節(jié))采用不銹鋼等耐腐蝕高等級(jí)材料,而外部則可以使用低等級(jí)材料如碳鋼法蘭環(huán)進(jìn)行夾緊,以實(shí)現(xiàn)密封。這種設(shè)計(jì)使得松套法蘭在介質(zhì)腐蝕性較強(qiáng)的環(huán)境中能夠長(zhǎng)期使用而不易受損。
●化工領(lǐng)域:在化工管道中,由于化工介質(zhì)的性質(zhì)一般比較特殊,松套法蘭因其剛性好、密封性能穩(wěn)定而被廣泛應(yīng)用于化工管路中。
●石油領(lǐng)域:在石油管道中,松套法蘭使用彈性套筒連接,可以在管路震動(dòng)和熱脹冷縮等情況下自由移動(dòng),從而有效地避免漏油事故的發(fā)生。
如何安裝碳鋼松套法蘭
首先將松套法蘭與管道或其他設(shè)備的法蘭對(duì)準(zhǔn),確保兩個(gè)法蘭的孔位和螺栓孔對(duì)齊。在法蘭之間放置合適的墊片,墊片的材質(zhì)和厚度應(yīng)根據(jù)介質(zhì)、溫度和壓力等條件進(jìn)行選擇。墊片應(yīng)放置在密封面上,并確保其平整無(wú)皺褶。之后將螺栓逐一穿入法蘭的螺栓孔中,注意螺栓的方向和位置,確保螺栓能夠順利擰緊。使用扳手等工具初步擰緊螺栓,注意要均勻用力,避免局部過(guò)緊或過(guò)松。在確認(rèn)位置無(wú)誤后,使用扳手等工具將螺栓最終擰緊。


?
內(nèi)容為空!