瀏覽數(shù)量: 348 作者: Chaos 發(fā)布時間: 2024-12-10 來源: 本站
碳鋼鍛制法蘭是由碳鋼作為原材料,經(jīng)過鍛制工藝制造而成的法蘭產(chǎn)品。常見的美標(biāo)碳鋼標(biāo)準(zhǔn)有ASTM A105,ASTM A350,ASTM A694等。壓力等級從Class 150到Class2500。碳鋼鍛造法蘭因其耐用性、高強度和耐腐蝕性被廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)管道系統(tǒng)。
碳鋼鍛制法蘭的材料標(biāo)準(zhǔn)
不同的應(yīng)用環(huán)境對碳鋼鍛造法蘭的硬度和強度有不同的要求,為適應(yīng)各種不同應(yīng)用環(huán)境的要求,碳鋼鍛造法蘭的材料標(biāo)準(zhǔn)也做了詳細區(qū)分,其中包括ASTM A105、ASTM A350 LF2、ASTM A694、P235GH、P250GH等。
ASTM A105
ASTM A105是最常見的美標(biāo)碳鋼材料。這種材料非常硬度高,耐用性強,而且性價比很高,能適應(yīng)大多數(shù)工業(yè)管道的應(yīng)用要求。
化學(xué)成分
CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
ASTM A105 | MIN | 0.60 | 0.10 | ||||||||
MAX | 0.35 | 1.05 | 0.035 | 0.040 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
機械性能
MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | R/A % | HARDNESS |
ASTM A105 | 485 min | 250 min | 22 min | 30 min | 197 max |
ASTM A350 LF2
ASTM A350 LF2材料又被成為低溫鋼,廣泛用于低溫環(huán)境,標(biāo)準(zhǔn)要求該材料通過-45℃的低溫沖擊實驗。
材料等級:ASTM A350 LF1、LF2 CL1/CL2、LF3 CL1/CL2
化學(xué)成分
CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Nb |
ASTM A350 LF2 | MIN | 0.60 | 0.15 | |||||||||
MAX | 0.30 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
機械性能
MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | R/A % | HARDNESS |
ASTM A350 LF2 | 485-655 | 250 min | 22 min | 30 min | 197 max |
沖擊實驗
Impact Test Temperature at -50°F[-46℃] | ||
Size, mm | Average/min, ft.lbs[J] | One Specimen Only of a Set,ft.lbs[J] |
10X10 | 15[20] | 12[16] |
ASTM A694材料
ASTM A694是一種高強度傳輸管線用法蘭,主要應(yīng)用于海洋、石油、天然氣等高壓管道系統(tǒng)。這些系統(tǒng)通常包含有毒氣體如硫化氫(H2S),因此對法蘭的機械性能要求很高。
材料等級:ASTM A694 F42、F46、F48、F50、F52、F56、F60、F65、F70
化學(xué)成分
CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si |
ASTM A694 F42 | MIN | 0.15 | ||||
MAX | 0.30 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.35 |
機械性能
MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % |
ASTM A694 F42 | 415 min | 290 min | 20 min |
ASME B16.5 碳鋼鍛制法蘭的種類
碳鋼鍛制法蘭被應(yīng)用于多種工業(yè)行業(yè)中,為適應(yīng)各種工業(yè)管道的具體要求,鍛制法蘭生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)也規(guī)定了多種不同類型的法蘭。其中常見的法蘭類型有對焊法蘭,平焊法蘭,承插法蘭,螺紋法蘭,松套法蘭,盲板法蘭等。
對焊法蘭(WN Flange)
對焊法蘭是指帶焊頸并有圓管過渡的,與管子對焊連接的法蘭。其連接形式為單面焊接,雙面螺母連接。
平焊法蘭(SO Flange)
平焊法蘭是指與容器或管道采用角焊縫連接的一種法蘭,平焊法蘭包括板式平焊法蘭、帶頸平焊法蘭。
承插法蘭(SW Flange)
承插法蘭在法蘭的內(nèi)孔上開有一段承孔,管子可以插入這段承孔內(nèi)進行焊接。這種連接方式使得承插法蘭與管子之間的連接更加緊密和牢固。
螺紋法蘭(TH Flange)
螺紋法蘭是指將法蘭的內(nèi)孔加工成管螺紋,并與帶外螺紋的管子配合實現(xiàn)連接的一種法蘭。這種連接方式不需要焊接,而是通過螺紋的旋緊來達到密封和連接的目的。
盲板(Blind Flange)
盲板是中間不帶孔的法蘭,用于封堵管道口。盲板正規(guī)名稱叫法蘭蓋,所起到的功能和封頭、管帽一樣,不過盲板密封是可拆卸的密封裝置,而封頭密封不可拆卸。
松套法蘭(LAPJ Flange) 松套法蘭是可以活動的法蘭片,一般是配套在給排水配件上,廠家出廠時伸縮節(jié)兩端就各有一片法蘭,直接與工程中的管道、設(shè)備用螺栓連接。
ASME B16.5 鍛制法蘭的尺寸范圍
ASME B16.5是美準(zhǔn)法蘭的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)規(guī)定的法蘭尺寸范圍適用于1/2“至24,壓力等級包括150#、300#、600#、900#、1500#和2500#。密封面包括凸面(RF)、平面(FF)、環(huán)形接頭(RTJ)、榫槽(T&G)和公母(M&F)。
Class 300 對焊法蘭的尺寸和重量參數(shù)
Nominal | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Weight | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg/ | |
1/2 | 21.30 | 95.20 | 15.70 | 14.20 | 52.30 | 21.30 | 38.10 | 35.00 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.75 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 20.80 | 15.70 | 57.15 | 26.70 | 47.70 | 42.90 | 4 | 19.00 | 82.50 | 1.26 |
1 | 33.40 | 123.9 | 26.70 | 17.50 | 62.00 | 33.50 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.00 | 88.90 | 1.52 |
1 1/4 | 42.20 | 133.3 | 35.10 | 19.00 | 65.00 | 42.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.00 | 98.50 | 2.03 |
1 1/2 | 48.30 | 155.4 | 40.90 | 20.60 | 68.30 | 48.30 | 69.85 | 73. 15 | 4 | 22.30 | 114.3 | 2.89 |
2 | 60.30 | 165. 1 | 52.60 | 22.30 | 69.85 | 60.45 | 84.00 | 91.90 | 8 | 19.00 | 127.0 | 3.4 |
2 1/2 | 73.00 | 190.5 | 62.70 | 25.40 | 76.20 | 73.15 | 100.0 | 104.6 | 8 | 22.30 | 149.3 | 5.17 |
3 | 88.90 | 209.5 | 78.00 | 28.40 | 79.25 | 88.90 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.30 | 168.1 | 6.93 |
3 1/2 | 101.6 | 228.6 | 90.20 | 30.20 | 81.00 | 101.6 | 133.3 | 139.7 | 8 | 22.30 | 184.1 | 8.67 |
4 | 114.3 | 254.0 | 102.4 | 31.70 | 85.80 | 114.3 | 146.0 | 157.2 | 8 | 22.30 | 200.1 | 11.2 |
5 | 141.3 | 279.4 | 128.3 | 35.00 | 98.50 | 141.2 | 177.8 | 185.7 | 8 | 22.30 | 234.9 | 15.1 |
6 | 168.3 | 317.5 | 154.2 | 36.50 | 98.50 | 168.4 | 206.2 | 215.9 | 12 | 22.30 | 269.7 | 19.1 |
8 | 219.1 | 381.0 | 202.7 | 41.10 | 111.2 | 219.2 | 260.3 | 269.7 | 12 | 25.40 | 330.2 | 29.9 |
10 | 273.0 | 444.5 | 254.5 | 47.70 | 117.3 | 273.0 | 320.5 | 323.8 | 16 | 28.40 | 387.3 | 42.7 |
12 | 323.8 | 520.7 | 304.8 | 50.80 | 130.0 | 323.8 | 374.6 | 381.0 | 16 | 31.70 | 450.8 | 61.8 |
14 | 355.6 | 584.2 | 53.80 | 142.7 | 355.6 | 425.4 | 412.7 | 20 | 31.70 | 514.3 | 85.8 | |
16 | 406.4 | 647.7 | 57.15 | 146.0 | 406.4 | 482.6 | 469.9 | 20 | 35.00 | 571.5 | 106 | |
18 | 457.2 | 711.2 | 60.45 | 158.7 | 457.2 | 533.4 | 533.4 | 24 | 35.00 | 628.6 | 131 | |
20 | 508.0 | 774.7 | 63.50 | 162.0 | 508.0 | 587.2 | 584.2 | 24 | 35.00 | 685.8 | 158 | |
24 | 609.6 | 914.4 | 69.85 | 168.1 | 609.6 | 701.5 | 692.1 | 24 | 41.10 | 812.8 | 230 |
Class 150 承插法蘭的尺寸和重量參數(shù)
Nominal | A | B | C | D | E | K | F | G | H | I | J | Weight | |
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg/ |
1/2 | 21.30 | 88.90 | 15.70 | 11.20 | 15.70 | 22.40 | 9.60 | 30.20 | 35.10 | 4 | 15.70 | 60.45 | 0.42 |
3/4 | 26.70 | 98.60 | 20.80 | 12.70 | 15.70 | 27.70 | 11.10 | 38.10 | 42.90 | 4 | 15.70 | 69.85 | 0.59 |
1 | 33.40 | 108.0 | 26.70 | 14.20 | 17.50 | 34.50 | 12.70 | 49.30 | 50.80 | 4 | 15.70 | 79.25 | 0.81 |
11/4 | 42.20 | 117.3 | 35.10 | 15.70 | 20.60 | 43.20 | 14.20 | 58.70 | 63.50 | 4 | 15.70 | 88.90 | 1.07 |
11/2 | 48.30 | 127.0 | 40.90 | 17.50 | 22.30 | 49.50 | 15.70 | 65.00 | 73.15 | 4 | 15.70 | 98.60 | 1.36 |
2 | 60.30 | 152.4 | 52.60 | 19.10 | 25.40 | 62.00 | 17.50 | 77.70 | 91.90 | 4 | 19.10 | 120.7 | 2.10 |
21/2 | 73.00 | 177.8 | 62.70 | 22.40 | 28.40 | 74.70 | 19.00 | 90.40 | 104.60 | 4 | 19.10 | 139.7 | 3.33 |
3 | 88.90 | 190.5 | 78.00 | 23.90 | 30.20 | 90.70 | 20.60 | 108.00 | 127.00 | 4 | 19.10 | 152.4 | 3.90 |
Class 600 盲板法蘭的尺寸和重量參數(shù)
Nominal | A | C | G | H | I | J | Weight | |
inch | mm | mm | mm | mm | Holes | mm | mm | kg/ |
1/2 | 21.3 | 95.2 | 14.2 | 35.1 | 4 | 15.7 | 66.55 | 0.76 |
3/4 | 26.7 | 117.3 | 15.7 | 42.9 | 4 | 19. 10 | 82.6 | 1.28 |
1 | 33.4 | 123.9 | 17.5 | 50.8 | 4 | 19. 10 | 88.9 | 1.60 |
11/4 | 42.2 | 133.3 | 20.6 | 63.5 | 4 | 19. 10 | 98.6 | 2.23 |
11/2 | 48.3 | 155.4 | 22.3 | 73.15 | 4 | 22.4 | 114.3 | 3.25 |
2 | 60.3 | 165. 1 | 25.4 | 91.9 | 8 | 19. 10 | 127 | 4.15 |
21/2 | 73 | 190.5 | 28.4 | 104.6 | 8 | 22.4 | 149.4 | 6.13 |
3 | 88.9 | 209.5 | 31.7 | 127 | 8 | 22.4 | 168.1 | 8.44 |
31/2 | 101.6 | 228.6 | 35 | 139.7 | 8 | 25.4 | 184.2 | 11.0 |
4 | 114.3 | 273. 1 | 38.1 | 157.2 | 8 | 25.4 | 215.9 | 17.3 |
5 | 141.3 | 330.2 | 44.5 | 185.7 | 8 | 28.4 | 266.7 | 29.4 |
6 | 168.3 | 355.6 | 47.8 | 215.9 | 12 | 28.4 | 292.1 | 36.1 |
8 | 219. 1 | 419. 1 | 55.6 | 269.7 | 12 | 31.75 | 349.3 | 58.9 |
10 | 273 | 508 | 63.5 | 323.9 | 16 | 35. 10 | 431.8 | 97.5 |
12 | 323.8 | 558.8 | 66.55 | 381 | 20 | 35. 10 | 489 | 124 |
14 | 355.6 | 603.3 | 69.85 | 412.8 | 20 | 38. 10 | 527.1 | 151 |
16 | 406.4 | 685.8 | 76.2 | 469.9 | 20 | 41. 10 | 603.3 | 214 |
18 | 457.2 | 743 | 82.6 | 533.4 | 20 | 44.5 | 654.1 | 272 |
20 | 508.0 | 812.8 | 88.9 | 584.2 | 24 | 44.5 | 723.9 | 349 |
24 | 609.6 | 939.8 | 101.6 | 692.2 | 24 | 50.8 | 838.2 | 533 |
內(nèi)容為空!