瀏覽數(shù)量: 9 作者: 本站編輯 發(fā)布時(shí)間: 2025-08-19 來源: 本站
現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)離不開管道系統(tǒng)安全穩(wěn)定的服務(wù),美標(biāo)無縫管憑借其出色的性能廣泛的應(yīng)用,在工業(yè)管道領(lǐng)域占據(jù)著極為重要的地位。上海著誠管件制造有限公司作為行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的美標(biāo)無縫管供貨商,致力于為國內(nèi)外新老客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品與全方位的服務(wù)。
美標(biāo)無縫管是一種具有中空截面、周邊沒有焊縫的鋼管。它可采用碳鋼、合金鋼或不銹鋼等材料制成,通過穿孔、熱軋或冷軋等一系列復(fù)雜工藝加工而成。由于沒有焊縫,其在強(qiáng)度、耐壓性和密封性等方面表現(xiàn)出色。其制造標(biāo)準(zhǔn)遵循 主要由美國機(jī)械工程師協(xié)會(huì)(ASME)和美國材料與試驗(yàn)協(xié)會(huì)(ASTM)進(jìn)行生產(chǎn),尺寸可以從1/8英寸到48英寸,長度以6米、12米單位長度。這些標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋼管的尺寸、材質(zhì)、性能等方面都有嚴(yán)格規(guī)定,以確保產(chǎn)品能夠滿足石油、天然氣、化工、電力、機(jī)械制造等眾多行業(yè)的高標(biāo)準(zhǔn)要求。
ASME B36.10M與 ASME B36.19M是美標(biāo)無縫管尺寸方面的重要標(biāo)準(zhǔn)。其中,ASME B36.10M規(guī)定了焊接和無縫軋制鋼管的尺寸,適用于碳鋼、合金鋼等材質(zhì);而 ASME B36.19M專門針對(duì)不銹鋼管的尺寸進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,二者共同構(gòu)建了無縫管尺寸規(guī)范體系。
在材料標(biāo)準(zhǔn)方面,ASTM系列標(biāo)準(zhǔn)發(fā)揮著關(guān)鍵作用。例如,ASTM A106《高溫作業(yè)用無縫碳素鋼管標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》規(guī)定了無縫碳素鋼管在高溫環(huán)境下的制造要求,從原材料選擇到加工工藝,再到最終產(chǎn)品檢驗(yàn),都有詳細(xì)且嚴(yán)格的規(guī)范,確保鋼管能在高溫高壓等惡劣工況下安全可靠運(yùn)行。
尺寸規(guī)格:在 ASME B36.10M 和ASME B36.19M兩種美標(biāo)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范下,無縫管尺寸可以做到1/8 英寸到 48 英寸(對(duì)應(yīng) DN6 - 1200),涵蓋范圍十分廣泛。壁厚也有多種規(guī)格,如 SCH30、SCH40、STD(標(biāo)準(zhǔn)壁厚)、XS(加厚)、SCH80、SCH160、XXS(特厚)等。不同的壁厚規(guī)格適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)景和承壓要求。
| 公徑尺寸 | 外徑 | 公稱壁厚 | |||||||||||||||||
| DN | inch | mm | 5S | 10S | 10 | 20 | 30 | STD | 40S | 40 | 60 | XS | 80S | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | ||||||||||
| 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | |||||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | ||||||||||
| 0.51 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | |||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
| 0.64 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | |||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||||
| 0.82 | 1.01 | 1.27 | 1.30 | 1.27 | 1.62 | 1.65 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | ||||||||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
| 1.04 | 1.31 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.90 | 3.64 | ||||||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
| 1.33 | 2.13 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 3.24 | 3.29 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | ||||||||||
| 32 | 1¼ | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
| 1.68 | 2.76 | 3.39 | 3.46 | 3.39 | 4.47 | 4.56 | 4.47 | 5.61 | 7.77 | ||||||||||
| 40 | 1½ | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
| 1.95 | 3.1 | 4.05 | 4.13 | 4.05 | 5.41 | 5.51 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | ||||||||||
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
| 2.44 | 4.01 | 5.44 | 5.54 | 5.44 | 7.48 | 7.63 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | ||||||||||
| 65 | 2½ | 73.0 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
| 3.77 | 5.36 | 8.63 | 8.81 | 8.63 | 11.41 | 11.64 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | ||||||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
| 4.60 | 6.59 | 11.29 | 11.52 | 11.29 | 15.27 | 15.59 | 15.27 | 21.35 | 27.68 | ||||||||||
| 90 | 3½ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
| 5.29 | 7.55 | 13.57 | 13.84 | 13.57 | 18.63 | 19.01 | 18.63 | ||||||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
| 5.96 | 8.52 | 16.07 | 16.40 | 16.07 | 22.32 | 22.77 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | |||||||||
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
| 9.67 | 11.82 | 21.77 | 22.20 | 21.77 | 30.97 | 31.59 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||||||
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
| 11.55 | 14.13 | 28.26 | 28.83 | 28.26 | 42.56 | 43.42 | 42.56 | 54.20 | 67.56 | 79.22 | |||||||||
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 15.09 | 20.37 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 43.39 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 65.95 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.92 | 111.27 | 107.92 | ||||
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
| 23.08 | 28.34 | 41.77 | 51.03 | 60.31 | 61.52 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 83.19 | 96.01 | 114.75 | 133.06 | 155.15 | 172.33 | 155.15 | ||||
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.52 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
| 31.89 | 36.73 | 49.73 | 65.20 | 73.88 | 75.32 | 79.73 | 108.96 | 97.46 | 99.43 | 132.08 | 159.91 | 186.75 | 208.14 | 238.76 | 186.97 | ||||
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
| 35.06 | 42.14 | 54.69 | 67.90 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.71 | 107.39 | 158.10 | 194.96 | 224.65 | 253.56 | 281.70 | ||||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
| 42.41 | 48.26 | 62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.30 | 160.12 | 123.30 | 203.53 | 245.56 | 286.64 | 333.19 | 365.35 | ||||||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.88 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |||
| 47.77 | 54.36 | 70.57 | 87.71 | 122.38 | 105.16 | 155.80 | 205.74 | 139.15 | 254.55 | 309.62 | 363.56 | 408.26 | 459.37 | ||||||
| 500 | 20 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
| 60.46 | 70.00 | 78.55 | 117.15 | 155.12 | 117.15 | 183.42 | 247.83 | 155.12 | 311.17 | 381.53 | 441.49 | 508.11 | 564.81 | ||||||
| 550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||||
| 66.57 | 77.06 | 86.54 | 129.13 | 171.09 | 129.13 | 294.25 | 171.09 | 373.83 | 451.42 | 527.02 | 600.63 | 672.26 | |||||||
| 600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
| 84.16 | 96.37 | 94.53 | 141.12 | 209.64 | 141.12 | 255.41 | 355.26 | 187.06 | 442.08 | 547.71 | 640.03 | 720.15 | 808.22 | ||||||
重量計(jì)算:鋼管的重量與外徑、壁厚以及長度息息相關(guān)。其計(jì)算公式為:每米重量(kg/m)=(外徑 - 壁厚)× 壁厚 ×材料密度系數(shù),不同材質(zhì)系數(shù)略有差異。
例如,對(duì)于外徑為 114.3mm,壁厚為 6.02mm 的碳鋼無縫管,每米重量 =(114.3 - 6.02)×6.02×0.02466 ≈ 16.07kg/m 。
公稱尺寸 | 外徑 | kg/m | |||||||||||||
DN | NPS | OD | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
6 | 1/8 | 10.3 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | |||||||
8 | 1/4 | 13.7 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | |||||||
10 | 3/8 | 17.1 | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 0.84 | 1.10 | 1.10 | |||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 1.00 | 1.12 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | |||||
20 | 3/4 | 26.7 | 1.28 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 2.20 | 2.20 | 1.90 | 3.64 | |||||
25 | 1 | 33.4 | 2.09 | 2.18 | 2.50 | 2.50 | 3.24 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | |||||
32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.70 | 2.87 | 3.39 | 3.39 | 4.47 | 4.47 | 5.16 | 7.77 | |||||
40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.11 | 3.53 | 4.05 | 4.05 | 5.41 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | |||||
50 | 2 | 60.3 | 3.93 | 4.48 | 5.44 | 5.44 | 7.48 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | |||||
65 | 2 1/2 | 73.0 | 5.26 | 8.04 | 8.63 | 8.63 | 11.41 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | |||||
80 | 3 | 88.9 | 6.45 | 9.92 | 11.29 | 11.29 | 15.72 | 15.72 | 21.35 | 27.68 | |||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 7.40 | 11.41 | 13.57 | 13.57 | 18.63 | 18.63 | |||||||
100 | 4 | 114.3 | 8.36 | 12.91 | 16.07 | 16.07 | 22.32 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | ||||
125 | 5 | 141.3 | 11.57 | 21.77 | 21.77 | 30.97 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 13.48 | 28.26 | 28.26 | 42.56 | 42.56 | 54.20 | 67.56 | 79.22 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 19.96 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.9 | 111.3 | 107.9 |
250 | 10 | 273.0 | 27.78 | 41.77 | 51.03 | 60.31 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 96.01 | 114.8 | 133.1 | 155.2 | 172.3 | 155.2 |
300 | 12 | 323.9 | 36.00 | 49.73 | 65.20 | 73.88 | 79.73 | 109.0 | 97.46 | 132.1 | 159.9 | 187.0 | 208.1 | 238.8 | 187.0 |
350 | 14 | 355.6 | 54.69 | 67.90 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.7 | 107.4 | 158.1 | 195.0 | 224.7 | 253.6 | 281.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.3 | 160.1 | 123.3 | 203.54 | 245.6 | 286.7 | 333.2 | 365.4 | |
450 | 18 | 457.0 | 70.57 | 87.71 | 122.4 | 105.2 | .155.8 | 205.7 | 139.2 | 254.6 | 309.6 | 363.6 | 408.3 | 459.4 | |
500 | 20 | 508 | 78.55 | 117.2 | 155.1 | 117.2 | 183.4 | 247.8 | 155.1 | 311.2 | 381.5 | 441.5 | 508.1 | 564.8 | |
550 | 22 | 559 | 86.54 | 129.1 | 171.1 | 129.1 | 294.3 | 171.1 | 373.8 | 451.4 | 527.0 | 611.6 | 672.3 | ||
600 | 24 | 610 | 94.53 | 141.1 | 209.6 | 141.1 | 255.4 | 355.3 | 187.1 | 442.1 | 547.7 | 640.0 | 720.2 | 808.2 | |

碳鋼無縫管

合金鋼無縫管

不銹鋼無縫管
高強(qiáng)度:碳鋼、合金以及不銹鋼等材質(zhì)賦予了美標(biāo)無縫管較高的強(qiáng)度。例如,ASTM A335合金無縫鋼管能夠承受強(qiáng)大的拉力和壓力,不易發(fā)生斷裂和塑性變形,適用于承受高負(fù)荷的工程場(chǎng)景。
良好的耐腐蝕性:不銹鋼材質(zhì)的美標(biāo)無縫管,在鉻、鎳等合金元素的作用下,具有出色的耐腐蝕性。即使在惡劣的腐蝕環(huán)境中,也能長時(shí)間保持穩(wěn)定,減少管道的腐蝕損壞,延長使用壽命。
耐高溫性:美標(biāo)無縫管具備良好的耐高溫性能,能夠在高溫環(huán)境下保持其力學(xué)性能和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。
石油天然氣行業(yè):廣泛應(yīng)用于油井管、輸油輸氣管道等。在石油開采過程中,美標(biāo)無縫管作為油井管,需要承受地下高壓以及惡劣的腐蝕環(huán)境,其高強(qiáng)度和耐腐蝕性確保了油氣輸送的安全和穩(wěn)定。在長距離的輸油輸氣管道中,美標(biāo)無縫管能夠保證管道的密封性和抗壓能力,減少泄漏風(fēng)險(xiǎn)。
化工行業(yè):用于輸送各種化工原料和產(chǎn)品?;どa(chǎn)中涉及到眾多具有腐蝕性的介質(zhì),不銹鋼無縫管的耐腐蝕性使其成為化工管道的理想選擇。
電力行業(yè):在電廠的鍋爐管道、冷凝器管道等方面發(fā)揮著重要作用。其耐高溫性和高強(qiáng)度能夠滿足電力生產(chǎn)中高溫、高壓的工作環(huán)境要求,確保電力設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
機(jī)械制造行業(yè):美標(biāo)無縫管的高強(qiáng)度和良好的加工性能,使其能夠通過機(jī)械加工制成各種精密零件,有效延長機(jī)械零件的使用壽命,提高機(jī)械設(shè)備的整體性能。
經(jīng)濟(jì)高效:與實(shí)心鋼材相比,在抗彎抗扭強(qiáng)度相同時(shí),美標(biāo)無縫管重量較輕,屬于經(jīng)濟(jì)截面鋼材。這不僅可以節(jié)省材料成本,還能在運(yùn)輸和安裝過程中降低成本。同時(shí),其較長的使用壽命減少了管道更換和維護(hù)的頻率,進(jìn)一步提高了經(jīng)濟(jì)效益。
安全可靠:嚴(yán)格的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和高質(zhì)量的材料,保證了美標(biāo)無縫管在各種復(fù)雜工況下的安全性和可靠性。無論是高壓、高溫還是強(qiáng)腐蝕環(huán)境,都能穩(wěn)定運(yùn)行,減少事故發(fā)生的可能性,保障人員和設(shè)備的安全。
作為國內(nèi)具有良好口碑的美標(biāo)無縫管供貨商,我們深知不同客戶的需求各異,無論是特殊的尺寸,還是對(duì)材料有特殊性能要求,都能憑借先進(jìn)的生產(chǎn)工藝與專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì),滿足客戶的需求。
上海著誠管件制造有限公司,憑借豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系以及全方位的服務(wù),竭誠為廣大新老客戶提供高質(zhì)量的美標(biāo)無縫管產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
如果您有美標(biāo)無縫管的采購需求,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們詢價(jià),我們將以專業(yè)的態(tài)度和高效的服務(wù),為您提供滿意的解決方案。
成功案例
內(nèi)容為空!