瀏覽數(shù)量: 678 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2024-07-10 來源: 本站

不銹鋼翻邊短節(jié)是對焊管件里面的一種,一般是與松套法蘭配套使用,在管道系統(tǒng)中實現(xiàn)法蘭連接。翻邊短節(jié)一般按沖壓工藝成型,按直管端的長短分為長型翻邊和短型翻邊。管制和板制翻邊采用彎曲、擠壓、模壓、機械加工等冷加工或熱加工及方法成型,成型方法的選擇確認產(chǎn)品不受損害。部分大口徑翻邊還需焊接工藝。翻邊短節(jié)的生產(chǎn)標準主要符合美國的生產(chǎn)標準ANSI/ASME B16.9和MSS SP-43生產(chǎn)標準。
ASME B16.9標準中的不銹鋼翻邊短節(jié)根據(jù)其長度和形狀可分為長型翻邊短節(jié)(Long Stub Ends)和短型翻邊短節(jié)(Short Stub Ends)。
Type | Long Pattern (LP) and Short Pattern (SP) |
Size Range | 1/2” - 24” / DN15 - 600 |
Thickness Schedule | SCH10S/SCH40S/SCH80S |
China Standard | GB/T12459, GB/T13401, HG/T21635/21631, SH3408/3409 |
America Standard | ANSI / ASME B16.9 / MSS SP 43 |
Japan Standard | JIS B2311/2312/2313 |
Germany Standard | DIN2605/2615/2616/2617 |
Europe Standard | EN10253 |
Stainless Steel | ASTM A403 WP304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347,904L |
Duplex Stainless Steel | ASTM A815 S32205, S31803, 32750, 32760 |
不銹鋼翻邊短節(jié)的材料標準
不銹鋼翻邊短節(jié)是采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料生產(chǎn)而成的,其主要具備耐腐蝕,耐高溫,性能穩(wěn)定等特點,適用于各種類型的管道系統(tǒng)和應(yīng)用環(huán)境。常見的不銹鋼材料標準為美標ASTM A403,其中包含不同等級的不銹鋼,例如ASTM A403 WP304/316等。
化學(xué)成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
| ASTM A403 WP304 | MIN | 8.0 | 18.0 | ||||||
| MAX | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.0 | 20.0 | ||
| ASTM A403 WP316 | MIN | 10.0 | 16.0 | 2.00 | |||||
| MAX | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 14.0 | 18.0 | 3.00 |
機械性能
| MATERIAL | ASTM A403 WP304 | ASTM A403 WP316 |
| T.S (MPA) | 515 min | 515 min |
| Y.S (MPA) | 205 min | 205 min |
| EL % | 28 min | 28 min |
制造標準
ASME B16.9是翻邊短節(jié)的主要制造標準之一,它規(guī)定了翻邊短節(jié)的尺寸、公差、材料要求、檢驗方法等關(guān)鍵參數(shù)。在規(guī)格方面,翻邊短節(jié)的尺寸范圍廣泛,從1/2"到24"不等,以適應(yīng)不同直徑的管道連接需求。
ASME B16.9不銹鋼翻邊短節(jié)的尺寸參數(shù)
| DN | NPS | OD | F | R | G | ||||
| Max. | Min. | Long Type | Short Type | A | Bmax | ||||
| 15 | 1/2 | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 0.8 | 35 | |
| 20 | 3/4 | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 0.8 | 43 | |
| 25 | 1 | 35.0 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 0.8 | 51 | |
| 32 | 11/4 | 43.6 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 0.8 | 64 | |
| 40 | 11/2 | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 0.8 | 73 | |
| 50 | 2 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 0.8 | 92 | |
| 65 | 21/2 | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 0.8 | 105 | |
| 80 | 3 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 0.8 | 127 | |
| 90 | 31/2 | 104.0 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 0.8 | 140 | |
| 100 | 4 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 0.8 | 157 | |
| 125 | 5 | 144.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 1.6 | 186 | |
| 150 | 6 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 1.6 | 216 | |
| 200 | 8 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 1.6 | 270 | |
| 250 | 10 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 1.6 | 324 | |
| 300 | 12 | 328.0 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 1.6 | 381 | |
| 350 | 14 | 359.9 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 413 | |
| 400 | 16 | 411.0 | 405.6 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 470 | |
| 450 | 18 | 462.0 | 456.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 533 | |
| 500 | 20 | 514.0 | 507.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 584 | |
| 550 | 22 | 565.0 | 558.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 641 | |
| 600 | 24 | 616.0 | 609.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 692 | |
重量表
| Lap Joint Stub End Referenced Weight List(kg) | |||||||
| Nominal Size | SCH10S | SCH40S | SCH80S | ||||
| DN | NPS | Short Pattern | Long Pattern | Short Pattern | Long Pattern | Short Pattern | Long Pattern |
| 15 | 1/2 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| 20 | 3/4 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| 25 | 1 | 0.15 | 0.25 | 0.18 | 0.32 | 0.24 | 0.43 |
| 32 | 1-1/4 | 0.19 | 0.34 | 0.25 | 0.43 | 0.33 | 0.57 |
| 40 | 1-1/2 | 0.22 | 0.39 | 0.31 | 0.52 | 0.43 | 0.75 |
| 50 | 2 | 0.35 | 0.71 | 0.52 | 1.02 | 0.73 | 1.49 |
| 65 | 2-1/2 | 0.46 | 0.95 | 0.81 | 1.6 | 1.1 | 2.22 |
| 80 | 3 | 0.62 | 1.22 | 1.1 | 2.11 | 1.5 | 2.98 |
| 90 | 3-1/2 | 0.7 | 1.36 | 1.52 | 2.55 | 2.09 | 3.65 |
| 100 | 4 | 0.94 | 1.59 | 1.8 | 3.05 | 2.58 | 4.44 |
| 125 | 5 | 1.3 | 2.8 | 2.25 | 5.42 | 3.6 | 7.86 |
| 150 | 6 | 1.75 | 3.3 | 3.59 | 7.02 | 5.76 | 11.3 |
| 200 | 8 | 2.9 | 4.95 | 5.98 | 10.6 | 9.18 | 16.2 |
| 250 | 10 | 4.79 | 8.5 | 10.2 | 18.4 | 13.7 | 24.9 |
| 300 | 12 | 7.2 | 10.9 | 14.9 | 22.8 | 19.5 | 30.2 |
| 350 | 14 | 7.95 | 15 | 15.8 | 28.7 | 21.6 | 38.6 |
| 400 | 16 | 9.5 | 17.3 | 18.9 | 33.1 | 25.2 | 44.5 |
| 450 | 18 | 11.1 | 19.8 | 22 | 38 | 29.3 | 51.1 |
| 500 | 20 | 14.1 | 25.9 | 24.3 | 42.3 | 32.6 | 56.8 |
| 550 | 22 | 16.5 | 28.2 | - | - | - | - |
| 600 | 24 | 19.8 | 35 | 29.6 | 51.2 | 39.7 | 68.8 |
特點與優(yōu)勢
連接方便:不銹鋼翻邊短節(jié)通過法蘭連接,安裝和拆卸方便,便于管道的維修和更換。
密封性好:采用法蘭密封結(jié)構(gòu),能夠有效防止介質(zhì)泄漏,確保管道系統(tǒng)的安全運行。
適應(yīng)性強:翻邊短節(jié)適用于多種介質(zhì)和溫度條件的管道系統(tǒng),廣泛應(yīng)用于石油、化工、天然氣等領(lǐng)域。
應(yīng)用領(lǐng)域及注意事項
ASME B16.9翻邊短節(jié)廣泛應(yīng)用于石油、化工、天然氣等行業(yè)的管道系統(tǒng)中,特別是在需要頻繁拆卸和維修的場合,如煉油廠、化工廠、天然氣輸送管道等。
選擇合適的材質(zhì):根據(jù)管道系統(tǒng)的應(yīng)用環(huán)境和要求選擇合適的不銹鋼材質(zhì),以確保翻邊短節(jié)的耐腐蝕性和強度。
注意尺寸匹配:確保不銹鋼翻邊短節(jié)的尺寸與管道和法蘭的尺寸相匹配,以避免連接不緊密或泄漏等問題。
遵循制造標準:在制造和安裝過程中遵循ASME B16.9等制造標準的要求,以確保翻邊短節(jié)的質(zhì)量和性能。
ASME B16.9不銹鋼翻邊短節(jié)是一種重要的管道連接件,在石油、化工、天然氣等行業(yè)中具有廣泛的應(yīng)用。了解其定義、分類、材質(zhì)、規(guī)格、制造標準以及應(yīng)用注意事項對于確保管道系統(tǒng)的安全運行具有重要意義。
內(nèi)容為空!