瀏覽數(shù)量: 83 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2025-01-02 來源: 本站
ASTM A350 LF2 螺紋法蘭是指使用低溫鋼(適于在0℃以下應用的合金鋼)制造的法蘭,而螺紋法蘭則是采用螺紋與管道進行連接的一種法蘭形式。因此,低溫鋼螺紋法蘭即是采用低溫鋼材料制成的螺紋法蘭。按材料分類,它一般屬于鐵素體低溫鋼法蘭或奧氏體低溫鋼法蘭。
螺紋法蘭廣泛應用于石油、化工、天然氣、水處理、建筑和機械等領域的管路系統(tǒng)中,可用于連接管道、閥門、泵等管路設備,保證管路系統(tǒng)的完整性和密封性。
低溫鋼的材料特性
低溫鋼主要具有以下性能:
韌性-脆性轉變溫度低于使用溫度。
滿足設計要求的強度。
在使用溫度下組織結構穩(wěn)定。
某些特殊用途還要求極低的磁導率、冷收縮率等。
ASTM A350 標準
本標準適用于主要預定在低溫下使用、并要求缺口韌性試驗的幾個級別的,碳鋼和低合金鋼的鍛造或環(huán)形軋制法蘭,鍛造管道配件及閥門。它們是按規(guī)定尺寸,或按第2節(jié)中引用的像ASME和 API尺寸標準制造的。盡管本標準包括了若干由軋制棒料和無縫管狀材料加工而成的管道部件(見5.3.3),但它并不包括以這些產品形式生產的原材料。
除制造廠達到規(guī)定要求的能力之外不要求對規(guī)格尺寸加以限制。但是LF787級別的3類材料只合適于淬火加沉淀硬化熱處理狀態(tài)。
本標準以英寸-磅制和S制兩種單位制表示。然而,除非在訂貨單中規(guī)定用“M”字樣標準號(SI單位制),材料是以英寸-磅制供貨的。
螺紋法蘭的規(guī)格
Size Range | 1/2" - 24" / DN15 - DN600 |
Pressure Rating | Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500lb |
Standard | ASME B16.5, EN1092-1 |
Low Temp Carbon Steel | ASTM A350 LF2/LF3 |
低溫鋼ASTM A350 LF2 材質的化學成分
CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Nb |
ASTM A350 LF2 | MIN | 0.60 | 0.15 | |||||||||
MAX | 0.30 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
錳是一種有效的固溶強化元素,能夠提高鋼的強度和硬度。在ASTM A350 LF2螺紋法蘭中,錳的存在可以細化晶粒,改善材料的韌性和抗疲勞性能。此外,錳還能降低鋼的臨界冷卻速度,提高鋼的淬透性,有助于在熱處理過程中獲得良好的組織和性能。
低溫鋼ASTM A350 LF2 材質的機械性能
MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | R/A % | HARDNESS |
ASTM A350 LF2 | 485-655 | 250 min | 22 min | 30 min | 197 max |
屈服強度是材料開始發(fā)生明顯塑性變形時的應力值,它反映了材料抵抗初始塑性變形的能力。對于ASTM A350 LF2 螺紋法蘭來說,屈服強度是確保法蘭在工作壓力下不會發(fā)生過度變形的重要指標。
螺紋法蘭的尺寸
ASTM A350 LF2 螺紋法蘭的規(guī)格主要適用于尺寸范圍為 1/2”至 24”(DN15 到DN600)。生產標準為ASME B16.5,壓力等級有Class 150, 300, 600, 1500
壓力150螺紋法蘭的尺寸和重量


NPS | A | C | D | E | F | G | H | I | J | W |
inch | inch | inch | inch | inch | inch | No. of Holes | inch | inch | kg/pc | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1/2 | 3.500 | 0.440 | 0.620 | 0.620 | 1.190 | 1.380 | 4 | 0.620 | 2.380 | 0.39 |
88.9 | 11.20 | 15.70 | 15.70 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 60.45 | |||
3/4 | 3.880 | 0.500 | 0.620 | 0.620 | 1.500 | 1.690 | 4 | 0.620 | 2.750 | 0.56 |
98.60 | 12.70 | 15.70 | 15.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 69.85 | |||
1 | 4.250 | 0.560 | 0.690 | 0.690 | 1.940 | 2.000 | 4 | 0.620 | 3.120 | 0.78 |
108.0 | 14.20 | 17.50 | 17.50 | 49.30 | 50.80 | 15.70 | 79.25 | |||
1-1/4 | 4.620 | 0.620 | 0.810 | 0.810 | 2.310 | 2.500 | 4 | 0.620 | 3.500 | 1.03 |
117.3 | 15.70 | 20.60 | 20.60 | 58.70 | 63.50 | 15.70 | 88.90 | |||
1-1/2 | 5.000 | 0.690 | 0.880 | 0.880 | 2.560 | 2.880 | 4 | 0.620 | 3.880 | 1.32 |
127.0 | 17.50 | 22.40 | 22.30 | 65.00 | 73.15 | 15.70 | 98.60 | |||
2 | 6.000 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 3.060 | 3.620 | 4 | 0.750 | 4.750 | 2.06 |
152.4 | 19.10 | 25.40 | 25.40 | 77.70 | 91.90 | 0.750 | 4.750 | |||
2-1/2 | 7.000 | 0.880 | 1.120 | 1.120 | 3.560 | 4.120 | 4 | 0.750 | 5.500 | 3.28 |
177.8 | 22.40 | 28.40 | 28.40 | 90.40 | 104.6 | 19.10 | 139.7 | |||
3 | 7.500 | 0.940 | 1.190 | 1.190 | 4.250 | 5.000 | 4 | 0.750 | 6.000 | 3.85 |
190.5 | 23.90 | 30.20 | 30.20 | 108.0 | 127.0 | 19.10 | 152.4 | |||
3-1/2 | 8.500 | 0.940 | 1.250 | 1.250 | 4.810 | 5.500 | 8 | 0.750 | 7.000 | 4.81 |
215.9 | 23.90 | 31.75 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 19.10 | 177.8 | |||
4 | 9.000 | 0.940 | 1.310 | 1.310 | 5.310 | 6.190 | 8 | 0.750 | 7.500 | 5.30 |
228.6 | 23.90 | 33.30 | 33.30 | 134.9 | 157.2 | 19.10 | 190.5 | |||
5 | 10.00 | 0.940 | 1.440 | 1.440 | 6.440 | 7.310 | 8 | 0.880 | 8.500 | 6.07 |
254.0 | 23.90 | 36.60 | 36.60 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
6 | 11.00 | 1.000 | 1.560 | 1.560 | 7.560 | 8.500 | 8 | 0.880 | 9.5 | 7.45 |
279.4 | 25.40 | 39.60 | 39.60 | 192.0 | 215.9 | 22.40 | 241.3 | |||
8 | 13.50 | 1.120 | 1.750 | 1.750 | 9.690 | 10.62 | 8 | 0.880 | 11.75 | 12.1 |
342.9 | 28.40 | 44.50 | 44.50 | 246.1 | 269.7 | 22.40 | 298.5 | |||
10 | 16.00 | 1.190 | 1.940 | 1.940 | 12.00 | 12.75 | 12 | 1.000 | 14.25 | 16.5 |
406.4 | 30.20 | 49.30 | 49.30 | 304.8 | 323.9 | 25.40 | 362.0 | |||
12 | 19.00 | 1.250 | 2.190 | 2.190 | 14.38 | 15.00 | 12 | 1.000 | 17.00 | 26.2 |
482.6 | 31.75 | 55.60 | 55.60 | 365.3 | 381.0 | 25.40 | 431.8 | |||
14 | 21.00 | 1.380 | 2.250 | 2.250 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.120 | 18.75 | 34.6 |
533.4 | 35.10 | 57.15 | 57.15 | 400.1 | 412.7 | 28.40 | 476.3 | |||
16 | 23.50 | 1.440 | 2.500 | 2.500 | 18.00 | 18.50 | 16 | 1.120 | 21.25 | 44.8 |
596.9 | 36.60 | 63.50 | 63.50 | 457.2 | 469.9 | 28.40 | 539.8 | |||
18 | 25.00 | 1.560 | 2.690 | 2.690 | 19.88 | 21.00 | 16 | 1.250 | 22.75 | 48.9 |
635.0 | 39.60 | 68.30 | 68.30 | 505.0 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
20 | 27.50 | 1.690 | 2.880 | 2.880 | 22.00 | 23.00 | 20 | 1.250 | 25.00 | 61.9 |
698.5 | 42.90 | 73.15 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635.0 | |||
24 | 32.00 | 1.880 | 3.250 | 3.250 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.380 | 29.50 | 86.9 |
812.8 | 47.80 | 82.60 | 82.60 | 663.4 | 692.2 | 35.10 | 749.3 |
如何安裝螺紋法蘭
在安裝ASTM A350 LF2 螺紋法蘭時,應確保法蘭表面的清潔和平整,避免有雜質、油污和劃痕等缺陷,以免影響密封性能。螺紋連接時,應使用合適的螺紋密封劑或纏繞式密封帶,按照規(guī)定的扭矩擰緊螺栓,確保連接緊密,防止泄漏。同時,要注意避免在安裝過程中對法蘭造成損傷,如過度擰緊螺栓導致法蘭變形等。
內容為空!