瀏覽數(shù)量: 103 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2025-09-15 來源: 本站
不銹鋼管在工業(yè)管道系統(tǒng)中扮演著重要的角色,ASTM A312 TP304 不銹鋼管是市場中常見的不銹鋼管產(chǎn)品,其憑借出色的耐腐蝕性、穩(wěn)定的力學(xué)性能與高性價比,成為食品加工、化工、建筑等領(lǐng)域不可獲取的重要組成部分。
ASTM A312 是美國材料與試驗(yàn)協(xié)會(ASTM)制定的無縫和直縫奧氏體不銹鋼管標(biāo)準(zhǔn),覆蓋冷加工、熱加工工藝生產(chǎn)的鋼管,核心規(guī)定如下:
適用范圍:適用于輸送腐蝕性流體、高溫氣體的管道,工作溫度范圍 - 196℃至 650℃,可滿足低溫深冷與中高溫工況需求;
質(zhì)量要求:明確鋼管的化學(xué)成分(如鉻、鎳含量)、力學(xué)性能(抗拉強(qiáng)度、伸長率)、制造工藝,以及無損檢測(超聲波探傷、渦流探傷)、水壓試驗(yàn)、表面質(zhì)量(無裂紋、劃痕)等檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品一致性與可靠性;
材料類別:涵蓋 TP304、TP304L、TP316、TP316L 、UNS S31803、UNS S32750、UNS S32760等主流奧氏體不銹鋼和雙相不銹鋼牌號,為不同腐蝕環(huán)境與強(qiáng)度需求提供多樣化選擇。
TP304 是 ASTM A312 標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)用最廣泛的奧氏體不銹鋼牌號,屬于 “18-8” 型不銹鋼(含 18% 左右鉻、8% 左右鎳),具備兩大核心特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)優(yōu)勢:奧氏體晶體結(jié)構(gòu)使其常溫下無磁性,且加工性能優(yōu)異,可實(shí)現(xiàn)冷彎、沖壓、焊接等復(fù)雜成型,適配不同場景的管道安裝需求;
成本優(yōu)勢:相比 TP316 等含鉬不銹鋼,TP304 省去鉬元素成本,在輕度至中度腐蝕環(huán)境中,性價比遠(yuǎn)超普通碳鋼與低合金鋼管,兼顧性能與經(jīng)濟(jì)性。
耐腐蝕性:鉻元素在表面形成致密氧化鉻薄膜,可抵御大氣、淡水、弱酸堿(如 pH 4-10 的溶液)腐蝕,尤其適用于食品級環(huán)境(如牛奶、果汁輸送)與民用供水管道,避免重金屬析出;
化學(xué)成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr |
| ASTM A312 F304 | MIN | 8.00 | 18.00 | |||||
| MAX | 0.080 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.00 | 20.00 |
力學(xué)性能:抗拉強(qiáng)度≥515MPa,屈服強(qiáng)度≥205MPa,伸長率≥40%,常溫下韌性優(yōu)異,低溫環(huán)境(-196℃)下無脆性斷裂風(fēng)險,可用于冷鏈物流管道;
機(jī)械性能
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % |
| ASTM A312 TP304L | 515 min | 205 min | 35 min |
耐高溫性:在 600℃以下環(huán)境中,強(qiáng)度與抗氧化性穩(wěn)定,超過 600℃后需考慮蠕變問題,適用于鍋爐煙道、烘箱排氣管等中溫場景;
加工性能:焊接采用 TIG 焊或 MIG 焊,焊后無需復(fù)雜熱處理(輕度腐蝕環(huán)境),冷加工后可通過固溶處理(1010-1150℃水冷)恢復(fù)耐腐蝕性與塑性。
TP304 不銹鋼管的規(guī)格覆蓋無縫管與焊管,滿足不同壓力與流量需求:
加工方式 | 無縫管,直縫管 |
尺寸范圍 | 1/8" - 48" / DN6 - 1200 |
壓力等級 | SCH 10S- SCH 160, XXS |
鋼管長度 | 6米/12米定尺或散尺 |
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | ASME B36.10M;ASME B36.19M |
表面處理 | 酸洗、噴砂、拋丸、拋光,拉絲、鏡面 |
材質(zhì) | ASTM A312 TP304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347,904L,S32205, S31803, 32750, 32760, S32550 |
外徑(OD):無縫管常規(guī)范圍DN6-DN1200(1/8 英寸 - 48英寸),特殊外徑支持定制;
壁厚(WT):遵循 ASME B36.10M和ASME B36.19M 標(biāo)準(zhǔn)壁厚等級,Sch 10 至 Sch 160,高壓環(huán)境可選用 XXS 加厚壁厚;
長度:定尺長度通常為 6m、9m、12m,也可按需求切割不定尺;
公差:無縫管外徑公差 ±0.5%,壁厚公差 ±12.5%;焊管外徑公差 ±1%,壁厚公差 ±10%,高精度等級可控制在 ±5%。
公稱尺寸 Nominal Size | 公稱壁厚 T Nominal Wall Thickness T | ||||||||||||||
| DN | NPS | OD | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2024 | 2024 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.20 | 3.20 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 2.90 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 1015 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5054 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
| 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
| 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.56 | 36.53 | 40.49 | |
| 450 | 18 | 457.0 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 500 | 20 | 508.0 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 550 | 22 | 559.0 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 600 | 24 | 610.0 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 650 | 26 | 660.0 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 700 | 28 | 711.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 750 | 30 | 762.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 800 | 321 | 813.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 850 | 34 | 864.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 900 | 36 | 914.0 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 950 | 38 | 965.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1000 | 40 | 1016.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1050 | 42 | 1067.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1100 | 44 | 1118.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1150 | 46 | 1168.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 1200 | 48 | 1219.0 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
TP304 不銹鋼管重量(理論重量)計算基于材質(zhì)密度(7.93g/cm³),公式如下:
不銹鋼管的理論重量計算是采購和使用中的關(guān)鍵數(shù)據(jù),我將先解釋計算意義,再詳細(xì)拆解公式,補(bǔ)充示例和說明。
TP304 不銹鋼管重量(理論重量)計算基于材質(zhì)密度(7.93g/cm³),該數(shù)值源于 TP304 不銹鋼的化學(xué)成分與晶體結(jié)構(gòu)特性,為重量核算提供基礎(chǔ)參數(shù)。計算公式如下:
W = 0.02491*T*(D - T)
W 為每米鋼管的理論重量(kg/m)
T 為鋼管的壁厚(mm)
D 為鋼管的外徑(mm)
系數(shù) 0.02491 推導(dǎo):通過將密度 7.93g/cm³ 換算單位并結(jié)合圓周長公式 C =πD 推導(dǎo)得出,確保計算過程簡化且精確。
以公稱外徑:2英寸(60.3mm)、壁厚:SCH40( 3.91mm )的 ASTM A312 TP304 不銹鋼管為例:
無縫管重量(kg/m):W = (外徑 - 壁厚)× 壁厚 ×0.02491
示例:外徑 60.3mm、壁厚 3.91mm 的無縫管,重量 =(60.3-3.91)×3.91×0.02491≈5.5kg/m;
參考重量表 Referenced Weight Lists | |||||||||||||||
直縫和無縫鋼管(ASEM B36.10M) Welded and Seam less Steel Pipe(ASME B36.10M) | |||||||||||||||
Nominal Size | OD | 每米重量 kg/m | |||||||||||||
| DN | NPS | OD | Sch10 | Sch20 | Sch30 | STD | Sch40 | Sch60 | XS | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | XXS |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.47 | |||||||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 0.63 | 0.7 | 0.84 | 0.84 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1 | 1.12 | 1.27 | 1.27 | 1.62 | 1.62 | 1.95 | 2.55 | |||||
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.28 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 3.64 | |||||
| 25 | 1 | 33.4 | 2.09 | 2.18 | 2.5 | 2.5 | 3.24 | 3.24 | 4.24 | 5.45 | |||||
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.7 | - | 2.87 | 3.39 | 3.39 | 4.47 | 4.47 | 5.16 | 7.77 | ||||
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.11 | 3.53 | 4.05 | 4.05 | 5.41 | 5.41 | 7.25 | 9.56 | |||||
| 50 | 2 | 60.3 | 3.93 | 4.48 | 5.44 | 5.44 | 7.48 | 7.48 | 11.11 | 13.44 | |||||
| 65 | 2 1/2 | 73 | 5.26 | 8.04 | 8.63 | 8.63 | 11.41 | 11.41 | 14.92 | 20.39 | |||||
| 80 | 3 | 88.9 | 6.45 | 9.92 | 11.29 | 11.29 | 15.72 | 15.72 | 21.35 | 27.68 | |||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 7.4 | 11.41 | 13.57 | 13.57 | 18.63 | 18.63 | |||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 8.36 | 12.91 | 16.07 | 16.07 | 22.32 | 22.32 | 28.32 | 33.54 | 41.03 | ||||
| 125 | 5 | 141.3 | 11.57 | 21.77 | 21.77 | 30.97 | 30.97 | 40.28 | 49.11 | 57.43 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 13.48 | 28.26 | 28.26 | 42.56 | 42.56 | 54.2 | 67.56 | 79.22 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 19.96 | 33.31 | 36.81 | 42.55 | 42.55 | 53.08 | 64.64 | 64.64 | 75.92 | 90.44 | 100.9 | 111.3 | 107.9 |
| 250 | 10 | 273 | 27.78 | 41.77 | 51.03 | 60.31 | 60.31 | 81.55 | 81.55 | 96.01 | 114.8 | 133.1 | 155.2 | 172.3 | 155.2 |
| 300 | 12 | 323.9 | 36 | 49.73 | 65.2 | 73.88 | 79.73 | 109 | 97.46 | 132.1 | 159.9 | 187 | 208.1 | 238.8 | 187 |
| 350 | 14 | 355.6 | 54.69 | 67.9 | 81.33 | 81.33 | 94.55 | 126.7 | 107.4 | 158.1 | 195 | 224.7 | 253.6 | 281.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 62.64 | 77.83 | 93.27 | 93.27 | 123.3 | 160.1 | 123.3 | 203.54 | 245.6 | 286.7 | 333.2 | 365.4 | |
| 450 | 18 | 457 | 70.57 | 87.71 | 122.4 | 105.2 | .155.8 | 205.7 | 139.2 | 254.6 | 309.6 | 363.6 | 408.3 | 459.4 | |
| 500 | 20 | 508 | 78.55 | 117.2 | 155.1 | 117.2 | 183.4 | 247.8 | 155.1 | 311.2 | 381.5 | 441.5 | 508.1 | 564.8 | |
| 550 | 22 | 559 | 86.54 | 129.1 | 171.1 | 129.1 | 294.3 | 171.1 | 373.8 | 451.4 | 527 | 611.6 | 672.3 | ||
| 600 | 24 | 610 | 94.53 | 141.1 | 209.6 | 141.1 | 255.4 | 355.3 | 187.1 | 442.1 | 547.7 | 640 | 720.2 | 808.2 | |
| 650 | 26 | 660 | 127.4 | 202.7 | 152.9 | 202.7 | |||||||||
| 700 | 28 | 711 | 137.3 | 218.7 | 271.2 | 164.9 | 218.7 | ||||||||
| 750 | 30 | 762 | 147.3 | 234.7 | 292.2 | 176.8 | 234.7 | ||||||||
| 800 | 32 | 813 | 157.2 | 250.6 | 312.2 | 188.8 | 342.9 | 250.6 | |||||||
| 850 | 34 | 864 | 167.2 | 266.6 | 332.1 | 200.3 | 364.9 | 266.6 | |||||||
| 900 | 36 | 914 | 177 | 282.3 | 351.7 | 212.6 | 420.4 | 282.3 | |||||||
| 950 | 38 | 965 | 224.5 | 298.2 | |||||||||||
| 1000 | 40 | 1016 | 236.5 | 341.2 | |||||||||||
| 1050 | 42 | 1067 | 248.5 | 330.2 | |||||||||||
| 1100 | 44 | 1118 | 261.5 | 346.2 | |||||||||||
| 1150 | 46 | 1168 | 272.3 | 351.8 | |||||||||||
| 1200 | 48 | 1219 | 284.2 | 377.8 | |||||||||||
Stainless Steel Pipe (ASME B 36.19M) | ||||||||||
Nominal Size | OD | Sch5s | Sch10s | Sch40s | Sch80s | |||||
| DN | NPS | 0 | T | kg/m | T | kg/m | T | kg/m | T | kg/m |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 | ||
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.8 | ||
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.84 | 3.2 | 1.1 | ||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.82 | 2.11 | 1 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.04 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.2 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.33 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 1.68 | 2.77 | 2.7 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 1.95 | 2.77 | 3.11 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.44 | 2.77 | 3.93 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.77 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.6 | 3.05 | 6.45 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
| 90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.29 | 3.05 | 7.4 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.96 | 3.05 | 8.36 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.67 | 3.4 | 11.57 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.97 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.55 | 3.4 | 13.48 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15.09 | 3.76 | 19.96 | 8.18 | 42.55 | 12.7 | 64.64 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 23.08 | 4.19 | 27.78 | 9.27 | 60.31 | 12.7 | 96.01 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.89 | 4.57 | 36 | 9.53 | 73.88 | 12.7 | 132.08 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 35.06 | 4.78 | 41.3 | ||||
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.41 | 4.78 | 47.29 | ||||
| 450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.77 | 4.78 | 53.26 | ||||
ASTM A312 TP304 不銹鋼管的核心成分為 18% 鉻(Cr)與 8% 鎳(Ni),鉻元素在鋼材表面形成氧化膜,賦予其耐腐蝕性能,鎳元素則增強(qiáng)鋼材的高溫強(qiáng)度與韌性,二者協(xié)同作用使 TP304不銹鋼管具備良好的抗氧化性與加工性能。
而 TP316 不銹鋼管在 16% 鉻與 10% 鎳的基礎(chǔ)配方上,額外添加 2% 鉬(Mo)元素,鉬的加入顯著提升了鋼材在含氯離子等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)中的抗點(diǎn)蝕與縫隙腐蝕能力,使其在化工、海洋工程等嚴(yán)苛環(huán)境下的適用性優(yōu)于 TP304。
TP304 不銹鋼材料憑借其基礎(chǔ)鉻鎳合金成分,在一般工業(yè)環(huán)境與大氣環(huán)境中展現(xiàn)出優(yōu)異的抗輕度腐蝕性能,可有效抵御常規(guī)酸堿物質(zhì)的侵蝕;然而,當(dāng)面臨含氯介質(zhì),如氯化物溶液、海水環(huán)境時,TP304 的耐腐蝕性能便會降低,長期接觸易引發(fā)點(diǎn)蝕與縫隙腐蝕。
與之相比,TP316 不銹鋼管因添加了鉬元素(Mo 含量約 2-3%),顯著提升了鈍化膜的穩(wěn)定性與抗氯離子穿透能力,不僅能從容應(yīng)對含氯鹽溶液的復(fù)雜工況,也能憑借卓越的耐晶間腐蝕與應(yīng)力腐蝕開裂性能,保障設(shè)備的長期穩(wěn)定運(yùn)行 。
依據(jù)材料的耐腐蝕性能與機(jī)械特性,ASTM A312 TP304 不銹鋼管廣泛應(yīng)用于食品加工、民用飲用水輸送以及常溫化工介質(zhì)傳輸?shù)瘸R?guī)腐蝕環(huán)境;
而 TP316 不銹鋼管則憑借其優(yōu)異的耐氯離子腐蝕與抗點(diǎn)蝕能力,成為海洋工程設(shè)施建造、化工強(qiáng)腐蝕工況以及海水淡化系統(tǒng)等嚴(yán)苛高腐蝕場景的重要材料。
食品醫(yī)藥行業(yè):牛奶輸送管、啤酒發(fā)酵罐連接管、制藥廠無菌管道,符合 FDA 與 GMP 認(rèn)證;
建筑民用領(lǐng)域:住宅小區(qū)供水管道、不銹鋼護(hù)欄、廚衛(wèi)排水管,替代鍍鋅管減少生銹漏水問題;
化工工業(yè)領(lǐng)域:常溫酸堿溶液輸送管、反應(yīng)釜進(jìn)料管、冷卻塔管道,適配輕度腐蝕環(huán)境;
新能源領(lǐng)域:光伏電站冷卻水管、風(fēng)電設(shè)備液壓油管,耐受戶外大氣腐蝕;
其他領(lǐng)域:汽車排氣管(中低溫段)、醫(yī)療器械(手術(shù)器械支架)、海洋館水循環(huán)管道。
嚴(yán)格質(zhì)控:從原料采購到產(chǎn)品交付,全流程把控不銹鋼管質(zhì)量,每批產(chǎn)品多輪檢測,確保符合國際標(biāo)準(zhǔn)。
定制服務(wù):可根據(jù)客戶需求,定制特殊尺寸、壓力等級、材料的不銹鋼管。
快速交付:常見規(guī)格不銹鋼管庫存充足,保障訂單準(zhǔn)時交付,滿足緊急需求。
專業(yè)售后:經(jīng)驗(yàn)豐富的業(yè)務(wù)團(tuán)隊,為客戶提供專業(yè)的技術(shù)支持及問題解決方案。
若您需要采購不銹鋼鍛制管件,歡迎聯(lián)系我們,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與專業(yè)服務(wù)。
電話:18625862121
官網(wǎng):http://www.jjcclz.cn/