瀏覽數(shù)量: 47 作者: 本站編輯 發(fā)布時間: 2025-08-29 來源: 本站
6 月 25 日,我們接到來自新加坡AAA級客戶關(guān)于ASME B16.47碳鋼法蘭的緊急訂單。這批法蘭不僅關(guān)乎客戶重點的項目推進(jìn),更是對我們應(yīng)對緊急訂單實力的一次考驗。此次客戶訂購的 22 片ASME B16.47碳鋼法蘭,要求采用 ASTM A105碳鋼材質(zhì),且需嚴(yán)格符合 ASME B16.47制造標(biāo)準(zhǔn)。這是石油化工、能源等領(lǐng)域高壓管道系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,確保法蘭的抗壓性、密封性與適配性。
| Item | Description | Size | WT/Sch | Qty | Unit |
| 1 | ASTM A105 Series BASME B16.47 Weld Neck Sch Std RF Flange 150# | 40" | 150# STD | 5 | PCS |
| 2 | ASTM A105 Series BASME B16.47 Weld Neck Sch Std RF Flange 150# | 36" | 150# STD | 2 | PCS |
| 3 | ASTM A105 Series B ASME B16.47 Weld Neck Sch Std RF Flange 150# | 28" | 150# STD | 13 | PCS |
| 4 | ASTM A105 Series BASME B16.47 Blind Flange RF 150# | 40" | 150# | 1 | PCS |
| 5 | ASTM A105 Series B ASME B16.47 Blind Flange RF 150# | 28" | 150# | 1 | PCS |
| TOTAL | 22 | PCS | |||
客戶在溝通中反復(fù)強調(diào),該批法蘭用于其重點推進(jìn)的項目,若延誤交付將直接導(dǎo)致項目停工,造成很大損失。因此要求兩周內(nèi)(14 天)完成全部訂單交付,由于此類大口徑法蘭一般沒有庫存,需要安排生產(chǎn),因此交期十分緊張。
為保障客戶項目不受延誤,我們當(dāng)即成立ASME B16.47碳鋼法蘭項目小組,以 “優(yōu)先保障、全程可控” 為原則,協(xié)調(diào)生產(chǎn)資源。24小時內(nèi)將生產(chǎn)所需原材料備齊,安排專人負(fù)責(zé)每個生產(chǎn)環(huán)節(jié),采用工序并行策略,同步進(jìn)行參數(shù)調(diào)試,尺寸檢測等環(huán)節(jié);無損檢測與表面防銹處理環(huán)節(jié)無縫銜接,減少工序等待時間,避免成品后返工,節(jié)省了生產(chǎn)時間。
經(jīng)過 7天的高效協(xié)同與緊張生產(chǎn),22片ASME B16.47碳鋼法蘭全部完成生產(chǎn)與質(zhì)檢。同時,我們的單證人員已安排好訂艙與發(fā)貨流程,這批法蘭由北京空運準(zhǔn)時抵達(dá)新加坡。此次緊急訂單的成功交付,體現(xiàn)了我們對緊急訂單的交付能力,全心全意為客戶排憂解難的服務(wù)意識,贏得了新加坡客戶的高度贊揚與信任。

ASME B16.47 碳鋼法蘭憑借嚴(yán)格的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、承壓能力強、適配性廣等優(yōu)勢,成為石油、化工、能源等領(lǐng)域管道系統(tǒng)的重要配件,為高壓、高溫工況下的管道連接提供穩(wěn)定保障。
ASME B16.47碳鋼法蘭是符合美國機械工程師協(xié)會(ASME)B16.47 標(biāo)準(zhǔn)的碳鋼制管道連接件,主要用于大直徑管道的對接的連接。法蘭性能兼具高強度、良好韌性與成本優(yōu)勢,能承受一定壓力與溫度波動,適配多種工業(yè)介質(zhì)輸送需求,通過標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計,可與全球范圍內(nèi)同標(biāo)準(zhǔn)管件兼容,降低管道系統(tǒng)組裝與維護成本。
ASME B16.47標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范大尺寸鋼制法蘭制造,尺寸包含從 26 英寸(DN650)至 60 英寸(DN1500),壓力等級涵蓋 Class 75 至 Class 900,適用于對焊法蘭與盲板法蘭,可匹配 ASTM A105、ASTM A350 、ASTM A694等多種碳鋼材質(zhì),滿足高壓、高溫及一般腐蝕工況下的管道連接要求。
類型 | 對焊法蘭、盲板法蘭 |
密封面 | 凸面(RF), 平面(FF), 環(huán)連接面(RTJ) |
尺寸范圍 | 26" - 60" / DN650 - DN1500 |
標(biāo)準(zhǔn) | ASME B16.47 A系/B系 |
碳鋼 | ASTM A105,P235GH |
低溫鋼 | ASTM A350 LF2, 16Mn,P250GH,P280GH |
管線鋼 | ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
合金鋼 | STM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 |
ASME B16.47標(biāo)準(zhǔn)包含對焊法蘭和盲板法蘭兩個種類。
對焊法蘭,也成為帶徑法蘭,需與管道對焊連接,頸部設(shè)計增強了法蘭與管道的剛性銜接,減少應(yīng)力集中,適用于高壓、振動或溫度頻繁變化的工況;
盲板法蘭,法蘭中心不帶孔,用于管道末端或設(shè)備開口的封堵,密封面精度高,能有效防止介質(zhì)泄漏,保障系統(tǒng)閉端安全。

ASME B16.47 Series B Class 75
| Nominal Pipe S ize | A | C | D | E | F | G | H | I | J | R | |
| Overall Diameter | WNF Flange Thickness min | Blind Flange Thickness min | Overall Length WNF | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter | Number of Holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Fillet | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 26 | 762 | 33.27 | 33.27 | 58.67 | 661.92 | 676.15 | 704.85 | 36 | 19.05 | 723.9 | 7.87 |
| 28 | 812.8 | 33.27 | 33.27 | 61.98 | 712.72 | 726.95 | 755.65 | 40 | 19.05 | 774.70 | 7.87 |
| 30 | 863.6 | 33.27 | 33.27 | 65.02 | 763.52 | 777.75 | 806.45 | 44 | 19.05 | 825.50 | 7.87 |
| 32 | 914.4 | 35.05 | 36.58 | 69.85 | 814.32 | 828.55 | 857.25 | 48 | 19.05 | 876.30 | 7.87 |
| 34 | 965.2 | 35.05 | 38.10 | 73.15 | 865.12 | 879.35 | 908.05 | 52 | 19.05 | 927.10 | 7.87 |
| 36 | 1033.5 | 36.58 | 42.42 | 85.85 | 915.92 | 934.97 | 965.20 | 40 | 22.35 | 992.12 | 9.65 |
| 38 | 1084.3 | 38.10 | 44.45 | 88.90 | 966.72 | 985.77 | 1016.0 | 40 | 22.35 | 1042.9 | 9.65 |
| 40 | 1135.1 | 38.10 | 44.45 | 91.95 | 1017.5 | 1036.57 | 1066.8 | 44 | 22.35 | 1093.7 | 9.65 |
| 42 | 1185.9 | 39.62 | 47.75 | 95.25 | 1068.3 | 1087.37 | 1117.6 | 48 | 22.35 | 1144.5 | 9.65 |
| 44 | 1251.0 | 42.93 | 49.28 | 104.65 | 1119.1 | 1139.95 | 1174.8 | 36 | 25.40 | 1203.5 | 9.65 |
| 46 | 1301.8 | 44.45 | 50.80 | 107.95 | 1169.9 | 1190.75 | 1225.6 | 40 | 25.40 | 1254.3 | 9.65 |
| 48 | 1352.6 | 45.97 | 53.85 | 111.25 | 1220.7 | 1241.55 | 1276.4 | 44 | 25.40 | 1305. 1 | 9.65 |
ASME B16.47 Series B Class 150
| Nominal Pipe S ize | A | C | D | E | F | G | H | I | J | R | |
| Overall Diameter | WNF Flange Thickness min | Blind Flange Thickness min | Overall Length WNF | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter | Number of Holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Fillet | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 26 | 785.88 | 41.15 | 44.45 | 88.90 | 661.92 | 684.28 | 711.20 | 36 | 22.35 | 744.47 | 9.65 |
| 28 | 836.68 | 44.45 | 47.75 | 95.25 | 712.72 | 735.08 | 762.00 | 40 | 22.35 | 795.27 | 9.65 |
| 30 | 887.48 | 44.45 | 50.80 | 100.08 | 763.52 | 787.40 | 812.80 | 44 | 22.35 | 846.07 | 9.65 |
| 32 | 941.32 | 45.97 | 53.85 | 107.95 | 814.32 | 839.72 | 863.60 | 48 | 22.35 | 900.18 | 9.65 |
| 34 | 39.56 1004.8 | 49.28 | 57.15 | 110.24 | 865.12 | 892.05 | 920.75 | 40 | 25.40 | 957.33 | 9.65 |
| 36 | 1057.1 | 52.32 | 58.67 | 117.35 | 915.92 | 944.63 | 971.55 | 44 | 25.40 | 1009.7 | 9.65 |
| 38 | 1124.0 | 53.85 | 63.50 | 123.95 | 968.25 | 996.95 | 1022.4 | 40 | 28.45 | 1069.8 | 9.65 |
| 40 | 1174.8 | 55.63 | 66.55 | 128.52 | 1019.0 | 1049.3 | 1079.5 | 44 | 28.45 | 1120.6 | 9.65 |
| 42 | 1225.6 | 58.67 | 68.33 | 133.35 | 1069.8 | 1101.9 | 1130.3 | 48 | 28.45 | 1171.4 | 11.18 |
| 44 | 1276.4 | 60.45 | 71.37 | 136.65 | 1120.6 | 1152.7 | 1181.1 | 52 | 28.45 | 1222.2 | 11.18 |
| 46 | 1341.4 | 61.98 | 74.68 | 144.53 | 1171.4 | 1205.0 | 1234.9 | 40 | 31.75 | 1284.2 | 11.18 |
| 48 | 1392.2 | 65.02 | 77.72 | 149.35 | 1222.2 | 1257.3 | 1289.1 | 44 | 31.75 | 1335.0 | 11.18 |
ASME B16.47 Series B Class 300
| Nominal Pipe S ize | A | C | D | E | F | G | H | I | J | R | |
| Overall Diameter | WNF Flange Thickness min | Blind Flange Thickness min | Overall Length WNF | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter | Number of Holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Fillet | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 26 | 866.65 | 88.90 | 88.90 | 144.53 | 665.23 | 701.55 | 736.60 | 32 | 35.05 | 803.15 | 14.22 |
| 28 | 920.75 | 88.90 | 88.90 | 149.35 | 716.03 | 755.65 | 787.40 | 36 | 35.05 | 857.25 | 14.22 |
| 30 | 990.60 | 93.73 | 93.73 | 157.99 | 768.35 | 812.80 | 844.55 | 36 | 38.10 | 920.75 | 14.22 |
| 32 | 1054.1 | 103.12 | 103.12 | 168. 15 | 819.15 | 863.60 | 901.70 | 32 | 41.15 | 977.90 | 15.75 |
| 34 | 1107.9 | 103.12 | 103.12 | 172.97 | 869.95 | 917.45 | 952.50 | 36 | 41.15 | 1031.7 | 15.75 |
| 36 | 1171.4 | 103.12 | 103.12 | 180.85 | 920.75 | 965.20 | 1009.7 | 32 | 44.45 | 1089.2 | 15.75 |
| 38 | 1222.2 | 111.25 | 111.25 | 192.02 | 971.55 | 1016.0 | 1060.5 | 36 | 44.45 | 1140.0 | 15.75 |
| 40 | 1273.0 | 115.82 | 115.82 | 198.37 | 1022.4 | 1066.8 | 1114.6 | 40 | 44.45 | 1190.8 | 15.75 |
| 42 | 1333.5 | 119.13 | 119.13 | 204.72 | 1074.7 | 1117.6 | 1168.4 | 36 | 47.75 | 1244.6 | 15.75 |
| 44 | 1384.3 | 127.00 | 127.00 | 214.38 | 1125.5 | 1173.2 | 1219.2 | 40 | 47.75 | 1295.4 | 15.75 |
| 46 | 1460.5 | 128.52 | 130.05 | 222.25 | 1176.3 | 1228.9 | 1270.0 | 36 | 50.80 | 1365.3 | 15.75 |
| 48 | 1511.3 | 128.52 | 134.87 | 223.77 | 1227.1 | 1277.9 | 1327.2 | 40 | 50.80 | 1416. 1 | 15.75 |

| Nominal Pipe S ize | A | C | D | E | F | G | H | I | J | R | |
| Overall Diameter | WNF Flange Thickness min | Blind Flange Thickness min | Overall Length WNF | Diameter at Weld Bevel | Hub Diameter | Face Diameter | Number of Holes | Bolt Hole Diameter | Diameter of Circle of Holes | Fillet | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| Class 400 | |||||||||||
| 26 | 850.90 | 88.90 | 88.90 | 149.35 | 660.40 | 688.85 | 711.20 | 28 | 38.10 | 781.05 | 11.18 |
| 28 | 914.40 | 95.25 | 95.25 | 158.90 | 711.20 | 739.65 | 762.00 | 24 | 41.15 | 838.20 | 12.70 |
| 30 | 971.55 | 101.60 | 101.60 | 169.93 | 762.00 | 793.75 | 590.55 | 28 | 41.15 | 895.35 | 12.70 |
| 32 | 1035.1 | 107.95 | 107.95 | 179.32 | 812.80 | 844.55 | 873.25 | 28 | 44.45 | 952.50 | 12.70 |
| 34 | 1085.9 | 111.25 | 111.25 | 187.45 | 863.60 | 898.65 | 927.10 | 32 | 44.45 | 1003.3 | 14.22 |
| 36 | 1155.7 | 119.13 | 119.13 | 200. 15 | 914.40 | 952.50 | 980.95 | 28 | 47.75 | 1066.8 | 14.22 |
| Class 600 | |||||||||||
| 26 | 889.00 | 111.25 | 111.25 | 180.85 | 660.40 | 698.50 | 726.95 | 28 | 44.45 | 806.45 | 12.70 |
| 28 | 952.50 | 115.82 | 115.82 | 190.50 | 711.20 | 752.35 | 784.35 | 28 | 47.75 | 863.60 | 12.70 |
| 30 | 1022.4 | 125.48 | 127 | 204.72 | 762.00 | 806.45 | 841.25 | 28 | 50.80 | 927.10 | 12.70 |
| 32 | 1085.9 | 130.05 | 134.87 | 215.90 | 812.80 | 860.55 | 895.35 | 28 | 53.85 | 984.25 | 12.70 |
| 34 | 1162.1 | 141.22 | 144.27 | 233.43 | 863.60 | 914.40 | 952.50 | 24 | 60.45 | 1054.1 | 14.22 |
| 36 | 1212.9 | 146.05 | 150.88 | 242.82 | 914.40 | 968.25 | 1009.7 | 28 | 60.45 | 1104.9 | 14.22 |
| Class 900 | |||||||||||
| 26 | 1022.4 | 134.87 | 153.92 | 258.83 | 660.40 | 742.95 | 762.00 | 20 | 66.55 | 901.70 | 11.18 |
| 28 | 1104.9 | 147.57 | 166.62 | 276.35 | 711.20 | 797.05 | 819.15 | 20 | 73.15 | 971.55 | 12.70 |
| 30 | 1181.1 | 155.45 | 176.02 | 289.05 | 762.00 | 850.90 | 876.30 | 20 | 79.25 | 1035.1 | 12.70 |
| 32 | 1238.3 | 160.27 | 185.67 | 303.28 | 812.80 | 908.05 | 927.10 | 20 | 79.25 | 1092.2 | 12.70 |
| 34 | 1314.5 | 171.45 | 195.07 | 319.02 | 863.60 | 962. 15 | 990.60 | 20 | 85.85 | 1155.7 | 14.22 |
| 36 | 1346.2 | 172.97 | 201.68 | 325.37 | 914.40 | 1016.0 | 1028.7 | 24 | 79.25 | 1200.2 | 14.22 |
ASME B16.47碳鋼法蘭的常用材質(zhì)以 ASTM 標(biāo)準(zhǔn)體系為主,核心分類包括:
最常用材質(zhì),常溫力學(xué)性能優(yōu)異,抗拉強度≥485MPa,屈服強度≥250MPa,可在 - 29℃至 343℃工況下使用,適配水、油、天然氣等非強腐蝕介質(zhì);
化學(xué)成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
| ASTM A105 | MIN | 0.60 | 0.10 | ||||||||
| MAX | 0.35 | 1.05 | 0.035 | 0.040 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 |
機械性能
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | R/A % | HARDNESS |
| ASTM A105 | 485 min | 250 min | 22 min | 30 min | 197 max |
低溫韌性突出,-46℃下仍保持良好沖擊性能,適用于寒冷地區(qū)或低溫介質(zhì)(如液化天然氣)輸送管道;
化學(xué)成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Nb |
| ASTM A350 LF2 | MIN | 0.60 | 0.15 | |||||||||
| MAX | 0.30 | 1.35 | 0.035 | 0.040 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
機械性能
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % | R/A % | HARDNESS |
| ASTM A350 LF2 | 485-655 | 250 min | 22 min | 30 min | 197 max |
高強度碳鋼,屈服強度分別為 355MPa、415MPa,適用于高壓管道系統(tǒng),能承受更高介質(zhì)壓力。
化學(xué)成分
| CHEMICAL | LIMITS | C | Mn | P | S | Si |
| ASTM A694 F42 | MIN | 0.15 | ||||
| MAX | 0.30 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.35 |
機械性能
| MATERIAL | T.S (MPA) | Y.S (MPA) | EL % |
| ASTM A694 F42 | 415 min | 290 min | 20 min |
A、B 系列的核心區(qū)別在于尺寸基準(zhǔn)與適配管道規(guī)格:
A 系列:尺寸基于美國標(biāo)準(zhǔn)管道(ANSI B36.10),法蘭的外徑、螺栓孔中心圓直徑、螺栓孔數(shù)量等參數(shù),適配外徑較大的美國標(biāo)準(zhǔn)管道,常用于北美及遵循美標(biāo)體系的項目;
B 系列:尺寸基于國際標(biāo)準(zhǔn)管道(ISO 4200),適配外徑較小的國際標(biāo)準(zhǔn)管道,在歐洲、亞洲等采用國際標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)應(yīng)用更廣泛。兩者壓力等級、密封面類型一致,但尺寸不可互換,選型時需根據(jù)管道標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)匹配。
ASME B16.47碳鋼法蘭因大直徑、高適配性的特點,廣泛應(yīng)用于:
石油化工行業(yè):原油輸送管道、煉化裝置高壓管道的對接;
能源行業(yè):火力發(fā)電廠蒸汽管道、天然氣長輸管道的連接;
水處理行業(yè):大型供水廠、污水處理廠的大直徑輸水管道封堵與對接;
船舶與海洋工程:船舶動力系統(tǒng)、海洋平臺輸油管道的關(guān)鍵連接。
ASME B16.47碳鋼法蘭的核心優(yōu)勢顯著:
一是標(biāo)準(zhǔn)化程度高,全球通用,減少跨國項目的適配難題;
二是性價比優(yōu),碳鋼材質(zhì)成本低于不銹鋼,且維護簡便;
三是工況適應(yīng)性強,覆蓋大直徑、多壓力等級,能應(yīng)對高壓、高溫等復(fù)雜環(huán)境;
四是安全可靠,通過嚴(yán)格尺寸公差與密封面設(shè)計,泄漏風(fēng)險低,保障管道系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。
嚴(yán)格質(zhì)控:從原料采購到產(chǎn)品交付,全流程把控產(chǎn)品質(zhì)量,每批產(chǎn)品多輪檢測,確保符合國際標(biāo)準(zhǔn)。
定制服務(wù):可根據(jù)客戶需求,定制特殊尺寸、壓力等級、材料的產(chǎn)品。
快速交付:常見規(guī)格管件、法蘭庫存充足,保障訂單準(zhǔn)時交付,滿足緊急需求。
專業(yè)售后:經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)團隊,為客戶提供專業(yè)的技術(shù)支持及問題解決方案。
若您需要采購碳鋼法蘭,歡迎聯(lián)系我們,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與專業(yè)服務(wù)。
電話:18625862121
官網(wǎng):http://www.jjcclz.cn/